<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal de sitercl.com</title>
	<atom:link href="http://www.sitercl.com/Journal/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitercl.com/Journal</link>
	<description>Toutes les infos sur le RC Lens et sa ville...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le RC Lens a suivi un joueur de CFA2</title>
		<link>http://www.sitercl.com/Journal/?p=4000</link>
		<comments>http://www.sitercl.com/Journal/?p=4000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitercl.com/Journal/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[FootMercato nous apprend que le RC Lens aurait supervisé un joueur du club de l’US Fleury-Mérogis. Il s&#8217;agit de Ambeurco Sy. Même si le milieu offensif ne joue actuellement qu&#8217;en CFA2, en plus du RCL, Bastia, Lorient, Getafe et Birmingham se sont également renseignés sur celui-ci&#8230; Reste à savoir si son petit gabarit (1m68 pur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>FootMercato</em> nous apprend que le RC Lens aurait supervisé un joueur du club de l’US Fleury-Mérogis. Il s&#8217;agit de Ambeurco Sy. Même si le milieu offensif ne joue actuellement qu&#8217;en CFA2, en plus du RCL, Bastia, Lorient, Getafe et Birmingham se sont également renseignés sur celui-ci&#8230; Reste à savoir si son petit gabarit (1m68 pur 55kg) a vraiment tapé dans l&#8217;oeil des dirigeants artésiens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitercl.com/Journal/?feed=rss2&#038;p=4000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un record pour Reims &#8211; Lens</title>
		<link>http://www.sitercl.com/Journal/?p=4004</link>
		<comments>http://www.sitercl.com/Journal/?p=4004#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitercl.com/Journal/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[Le record d&#8217;affluence du stade Delaune à Reims a été battu vendredi soir lors de la dernière journée du championnat de Ligue 2 et la réception du RC Lens. Au final,  20.621 spectateurs avaient garni les tribunes de ce stade dont le précédent record datait d&#8217;à peine 15 jours lors de la réception de Monaco avec 20.321 spectateurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le record d&#8217;affluence du stade Delaune à Reims a été battu vendredi soir lors de la dernière journée du championnat de Ligue 2 et la réception du RC Lens. Au final,  20.621 spectateurs avaient garni les tribunes de ce stade dont le précédent record datait d&#8217;à peine 15 jours lors de la réception de Monaco avec 20.321 spectateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitercl.com/Journal/?feed=rss2&#038;p=4004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La douzième place</title>
		<link>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3998</link>
		<comments>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3998#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitercl.com/Journal/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Avec le point du nul pris à Reims, le RC Lens en cette fin de championnat compte 48 points à son actif et termine 12ème de Ligue 2. Et si on a pensé pendant un long moment que la différence de but lensoise était mauvaise, on remarquera que le RCL devance finalement Arles/Avignon et Châteauroux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec le point du nul pris à Reims, le RC Lens en cette fin de championnat compte 48 points à son actif et termine 12ème de Ligue 2.<br />
Et si on a pensé pendant un long moment que la différence de but lensoise était mauvaise, on remarquera que le RCL devance finalement Arles/Avignon et Châteauroux au classement général que grâce à celle-ci (respectivement : -6, -7 et -16) !</p>
<p><em>Les autres résultats de la 38e journée de L2</em> :<br />
US Boulogne CO 1 &#8211; 2 AS Monaco FC<br />
Châteauroux 0 &#8211; 2 EA Guingamp<br />
Clermont Foot 2 &#8211; 0 Stade Lavallois<br />
FC Istres 1 &#8211; 0 SC Bastia<br />
Havre AC 3 &#8211; 0 Angers SCO<br />
Le Mans FC 1 &#8211; 1 AC Arles Avignon<br />
FC Metz 1 &#8211; 1 Tours FC<br />
FC Nantes 1 &#8211; 2 CS Sedan<br />
ESTAC 2 &#8211; 0 Amiens SC</p>
<p>Bastia, Reims et Troyes vont jouer la saison prochaine en Ligue 1. Amiens, Boulogne et Metz en National.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitercl.com/Journal/?feed=rss2&#038;p=3998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nul pour finir</title>
		<link>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3994</link>
		<comments>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3994#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitercl.com/Journal/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[Reims et Lens se sont quittés sur le score de parité de 1 partout. Le but lensois étant le premier inscrit et par un ex-rémois, Julien Toudic (66e) ! L&#8217;égalisation étant signé par Cédric Fauré sur penalty. Un but supplémentaire lui permettant de finir meilleur buteur de Reims avec 15 buts à son actif et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reims et Lens se sont quittés sur le score de parité de 1 partout.<br />
Le but lensois étant le premier inscrit et par un ex-rémois, Julien Toudic (66e) ! L&#8217;égalisation étant signé par Cédric Fauré sur penalty. Un but supplémentaire lui permettant de finir meilleur buteur de Reims avec 15 buts à son actif et meilleur buteur de la Ligue 2. Il devance son coéquipier Kamel Ghilas (14 buts).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitercl.com/Journal/?feed=rss2&#038;p=3994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samuel Atrous dépanne les Bleus</title>
		<link>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3990</link>
		<comments>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3990#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitercl.com/Journal/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[Sur les huit joueurs de l&#8217;équipe de France présents actuellement à Clairefontaine, il n&#8217;y a pas de gardien. En attendant la venue d&#8217;Hugo Lloris, Steve Mandanda et Cédric Carrasso, Laurent Blanc a donc fait appel à deux portiers pour les prochaines séances : Simon Pouplin (sans club mais qui s&#8217;entraîne avec Nantes depuis deux mois) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Samuel ATROUS" src="http://www.sitercl.com/Fichejo/A/atroussa.gif" alt="" width="100" height="100" />Sur les huit joueurs de l&#8217;équipe de France présents actuellement à Clairefontaine, il n&#8217;y a pas de gardien. En attendant la venue d&#8217;Hugo Lloris, Steve Mandanda et Cédric Carrasso, Laurent Blanc a donc fait appel à deux portiers pour les prochaines séances : Simon Pouplin (sans club mais qui s&#8217;entraîne avec Nantes depuis deux mois) et le portier remplaçant du RCL, Samuel Atrous. Ce dernier après avoir été prêté en août dernier à l&#8217;Aviron Bayonnais, club de National, était revenu en Artois en début d&#8217;année&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitercl.com/Journal/?feed=rss2&#038;p=3990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouvelles de Reims</title>
		<link>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3977</link>
		<comments>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3977#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitercl.com/Journal/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[Une rencontre pour rien ? Entre Lens enfin sauvé de la relégation et Reims qui a acquis la semaine dernière son droit de jouer en Ligue 1 pour la saison prochaine, l&#8217;intérêt sportif de la rencontre de ce soir est plutôt limité&#8230; Toutefois, dans un stade Auguste Delaune comble, le Stade de Reims ne voudra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une rencontre pour rien ?<br />
Entre Lens enfin sauvé de la relégation et Reims qui a acquis la semaine dernière son droit de jouer en Ligue 1 pour la saison prochaine, l&#8217;intérêt sportif de la rencontre de ce soir est plutôt limité&#8230;<br />
Toutefois, dans un stade Auguste Delaune comble, le Stade de Reims ne voudra pas décevoir son public. De plus Ghilas et Fauré, ont tout deux 14 buts à leur actif et voudront peut être se départager pour la première place du classement des buteurs de Ligue 2. Sachant de plus que Maoulida (Bastia) n&#8217;a qu&#8217;un but de retard sur eux.<br />
Enfin on peut espérer que le RC Lens cherche à bien finir sa saison d&#8217;autant plus que certains jeunes ont peut être envie de se montrer. Garcia par exemple lancera Nicolas Saint-Ruff, Alassane Touré fera lui son retour après sa blessure&#8230;</p>
<p>Reims en tout cas avec sa seconde place du classement général de Ligue 2 est le favori pour ce match. D&#8217;autant plus qu&#8217;il n&#8217;a plus perdu depuis cinq rencontres et a même gagné quatre fois durant la même période.</p>
<p><em>Les derniers résultats du Stade de Reims</em> :<br />
32ème journée, 16/04/2012, FC Nantes &#8211; Stade de Reims 2 &#8211; 0<br />
33ème journée, 20/04/2012, Stade de Reims &#8211; ESTAC 1 &#8211; 0<br />
34ème journée, 27/04/2012, Havre AC &#8211; Stade de Reims 1 &#8211; 1<br />
35ème journée, 01/05/2012, Stade de Reims &#8211; US Boulogne CO 3 &#8211; 2<br />
36ème journée, 07/05/2012, Stade de Reims &#8211; AS Monaco FC 2 &#8211; 0<br />
37ème journée, 11/05/2012, Amiens SC &#8211; Stade de Reims 0 &#8211; 2</p>
<p>A domicile, il est également second de Ligue 2 avec 13 victoires, 3 nuls et 2 défaites (Sedan et Tours).</p>
<p>On l&#8217;a déjà dit les deux meilleurs buteurs de la Ligue 2 sont actuellement Rémois, Kamel GHILAS et Cédric FAURÉ ont déjà marqué 14 buts chacun. Leur meilleur passeur est Odair FORTES avec 7 passes décisives.</p>
<p>Enfin, on notera que si Reims a été s&#8217;imposé sur le terrain de Bollaert lors de la première journée du championnat cette saison (0-2), le Racing s&#8217;était lui imposé la dernière fois au stade Auguste Delaune, c&#8217;était le 5 décembre 2008, sur le score de 2 buts à 1, Monnet-Paquet et Maoulida ayant inscrit les deux buts Sang et Or.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitercl.com/Journal/?feed=rss2&#038;p=3977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martel répond aux attaques de Darmanin</title>
		<link>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3985</link>
		<comments>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3985#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Lens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitercl.com/Journal/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[Gervais Martel qualifie de &#171;&#160;dégueulasses&#160;&#187; les propos dans le quotidien La Voix Du Nord de Gérald Darmanin, conseiller régional et candidat UMP à Tourcoing pour les prochaines législatives, qui estimait que la candidature de Lens pour accueillir l&#8217;Euro 2016 n&#8217;était &#171;&#160;pas loin d&#8217;un vrai scandale&#160;&#187;. L&#8217;ex-chef de cabinet du ministre des Sports de David Douillet a indiqué pour la candidature [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gervais Martel qualifie de <em>&laquo;&nbsp;dégueulasses&nbsp;&raquo; </em>les propos dans le quotidien <em>La Voix Du Nord</em> de Gérald Darmanin, conseiller régional et candidat UMP à Tourcoing pour les prochaines législatives, qui estimait que la candidature de Lens pour accueillir l&#8217;Euro 2016 n&#8217;était <em>&laquo;&nbsp;pas loin d&#8217;un vrai scandale&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>L&#8217;ex-chef de cabinet du ministre des Sports de David Douillet a indiqué pour la candidature de Lens : &laquo;&nbsp;<em>C&#8217;est le seul dossier où, à ce jour, il n&#8217;y a ni montage de crédits, ni décisions fermes de la part des collectivités territoriales. On sait simplement que l&#8217;État versera une subvention de 12 millions d&#8217;euros et que la Région s&#8217;est engagée à en verser 25, ça c&#8217;est acté. En fait, il apparaît que celle-ci débourserait finalement 40 millions d&#8217;euros. C&#8217;est une somme folle, on n&#8217;est pas loin d&#8217;un vrai scandale !&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Le président lensois a donc décidé de lui répondre dans la journée même : <em>&laquo;&nbsp;Je n&#8217;ai aucun ennemi en politique. Mais quand on attaque le RC Lens, on me trouve en face pour répondre. C&#8217;est dégueulasse, il n&#8217;y a pas d&#8217;autres mots. On paie un loyer pour le stade à la mairie. On est en bail emphytéotique. S&#8217;il y a des compléments de la part de la Région, ils seront remboursés par le club. On est un club populaire. J&#8217;invite Monsieur Darmanin à venir voir ce qu&#8217;est Bollaert. (&#8230;) <em>Ce Monsieur Darmanin a perdu le sens de réalité. Quand on attaque Lens, c&#8217;est qu&#8217;on ne connaît pas le football. Il a juste essayé d&#8217;utiliser le RC Lens pour faire sa campagne politique</em>&laquo;&nbsp;.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitercl.com/Journal/?feed=rss2&#038;p=3985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lalaina Nomenjanahary prolonge</title>
		<link>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3982</link>
		<comments>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3982#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitercl.com/Journal/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[Lalaïna Nomenjanahary et le RC Lens ont trouvé un accord pour prolonger le contrat qui les lie ensemble. Le latéral gauche Malgache a maintenant un contrat qui court jusqu&#8217;en 2014.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Lalaina NOMENJANAHARY" src="http://www.sitercl.com/Fichejo/N/nomenjal.gif" alt="" width="100" height="100" />Lalaïna Nomenjanahary et le RC Lens ont trouvé un accord pour prolonger le contrat qui les lie ensemble. Le latéral gauche Malgache a maintenant un contrat qui court jusqu&#8217;en 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitercl.com/Journal/?feed=rss2&#038;p=3982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 millions pour Kondongbia</title>
		<link>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3980</link>
		<comments>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitercl.com/Journal/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[La Voix des Sports indique que la Juventus de Turin a confirmé ce jour son intérêt pour Geoffrey Kondogbia. Le joueur en contrat avec le RC Lens jusqu&#8217;en juin 2014 pourrait donc quitter l&#8217;Artois dès cet été mais pour cela le club italien devra s’acquitter d&#8217;une indemnité de transfert estimé à 6 millions d&#8217;euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La Voix des Sports</em> indique que la Juventus de Turin a confirmé ce jour son intérêt pour Geoffrey Kondogbia. Le joueur en contrat avec le RC Lens jusqu&#8217;en juin 2014 pourrait donc quitter l&#8217;Artois dès cet été mais pour cela le club italien devra s’acquitter d&#8217;une indemnité de transfert estimé à 6 millions d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitercl.com/Journal/?feed=rss2&#038;p=3980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les groupes pour Reims &#8211; Lens</title>
		<link>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3974</link>
		<comments>http://www.sitercl.com/Journal/?p=3974#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitercl.com/Journal/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Voici les groupes pour le dernier match de la saison des lensois&#8230; Pour le Stade de Reims : Agassa, Liébus &#8211; Weber, Mandi, Tacalfred, Sekkat, Glombard &#8211; Ramaré, Ghisolfi, Ca, Deaux &#8211; Amalfitano, Tainmont, Fortès, Fauré, Ghilas, Courtet. Pour le RC Lens : Michaël Fabre, Hamdi Kasraoui ; Ludovic Baal, Alexandre Coeff, Franck Queudrue, Nicolas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les groupes pour le dernier match de la saison des lensois&#8230;</p>
<p><strong><em>Pour le Stade de Reims</em></strong> :<br />
Agassa, Liébus &#8211; Weber, Mandi, Tacalfred, Sekkat, Glombard &#8211; Ramaré, Ghisolfi, Ca, Deaux &#8211; Amalfitano, Tainmont, Fortès, Fauré, Ghilas, Courtet.</p>
<p><em><strong>Pour le RC Lens</strong></em> :<br />
Michaël Fabre, Hamdi Kasraoui ; Ludovic Baal, Alexandre Coeff, Franck Queudrue, Nicolas Saint-Ruf, Alassane Touré, Alaeddine Yahia ; Chaouki Ben Saada, Alexandre Cuvillier, Pierre Ducasse, Thorgan Hazard, Geoffrey Kondogbia ; Fodé Koïta, David Pollet, Julien Toudic.</p>
<p>Zakarya Bergdich est suspendu pour la rencontre. Samba Sow suite à son entorse de la cheville est toujours forfait. On notera également l&#8217;absence pour ce match de Yohan Démont (douleur au genou). Par contre bonne nouvelle pour Alassane Touré qui avait été victime d&#8217;une rupture des ligaments croisés le 20 septembre dernier fait son retour dans le groupe Sang et Or.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitercl.com/Journal/?feed=rss2&#038;p=3974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

