[Accueil | Joueurs | Résultats | Histoire | Bollaert | Lens]

 

Les résultats depuis le début de la saison 2002/03

le 02.01.2003

Auteur :

Bertrand

Histoire de résultats dans cette page...

Revue de détails des résultats des lensois depuis le début de la saison 2002/03 en championnat.

=> Voir le calendrier de Lens avec les résultats

Les classements

Général / Domicile / Extérieur

Général

Clt/Clubs

Pts J G N P bp bc diff
1  Marseille 35 20 10 5 5 21 19 +2
2  Nice 34 20 9 7 4 24 14 +10
3  Guingamp 34 20 10 4 6 31 24 +7
4  Monaco 33 20 9 6 5 32 20 +12
5  Lyon 33 20 9 6 5 36 25 +11
6  Sochaux 33 20 9 6 5 23 14 +9
7  Auxerre 29 18 8 5 5 19 17 +2
8  Paris-SG 28 20 7 7 6 29 21 +8
9  Nantes 28 20 8 4 8 23 24 -1
10  Lens 28 20 7 7 6 18 19 -1
11  Lille 28 20 7 7 6 20 24 -4
12  Bordeaux 27 20 7 6 7 23 19 +4
13  Strasbourg 27 20 7 6 7 23 30 -7

14  Bastia

24 20 7 3 10 21 28 -7
15  Sedan 23 19 6 5 8 22 25 -3
16  Rennes 23 20 6 5 9 19 22 -3
17  Le Havre 19 20 4 7 9 14 24 -10
18  AC Ajaccio 18 20 4 6 10 16 27 -11
19  Troyes 16 20 3 7 10 14 22 -8
20  Montpellier 16 19 3 7 9 16 26 -10

Général / Domicile / Extérieur

A domicile

Clt/Clubs

Pts J G N P bp bc diff
 1  Sochaux 26 10 8 2 0 18 4 +14
2  Nice 23 10 7 2 1 16 3 +13
3  Bastia 22 11 7 1 3 17 10 +7
4  Marseille 22 11 6 4 1 12 6 +6
5  Lyon 20 9 6 2 1 24 11 +13
6  Paris-SG 20 11 5 5 1 20 7 +13
7  Monaco 20 9 6 2 1 17 8 +9
8  Strasbourg 20 11 5 5 1 16 11 +5
9  Lille 20 11 6 2 3 13 12 +1
10  Guingamp 19 11 5 4 2 18 9 +9
11  Bordeaux 18 9 5 3 1 14 6 +8
12  Nantes 18 9 5 3 1 14 9 +5
13  Lens 18 9 5 3 1 12 8 +4
14  Auxerre 17 8 5 2 1 8 4 +4
15  Sedan 15 11 4 3 4 16 11 +5
16  Rennes 13 9 3 4 2 10 7 +3
17  Montpellier 13 10 3 4 3 10 10 0
18  Troyes 12 11 3 3 5 10 13 -3
19  AC Ajaccio 11 9 3 2 4 6 8 -2
20  Le Havre 8 9 2 2 5 6 10 -4

Général / Domicile / Extérieur

A l'extérieur

Clt/Clubs

Pts J G N P bp bc diff
1  Guingamp 15 9 5 0 4 13 15 -2
2  Monaco 13 11 3 4 4 15 12 +3
3  Lyon 13 11 3 4 4 12 14 -2
4  Marseille 13 9 4 1 4 9 13 -4
5  Auxerre 12 10 3 3 4 11 13 -2
6  Nice 11 10 2 5 3 8 11 -3
7  Le Havre 11 11 2 5 4 8 14 -6
8  Lens 10 11 2 4 5 6 11 -5
9  Rennes 10 11 3 1 7 9 15 -6
 -  Nantes 10 11 3 1 7 9 15 -6
11  Bordeaux 9 11 2 3 6 9 13 -4
12  Paris-SG 8 9 2 2 5 9 14 -5
13  Lille 8 9 1 5 3 7 12 -5
14  Sedan 8 8 2 2 4 6 14 -8
15  Sochaux 7 10 1 4 5 5 10 -5
16  AC Ajaccio 7 11 1 4 6 10 19 -9
17  Strasbourg 7 9 2 1 6 7 19 -12
18  Troyes 4 9 0 4 5 4 9 -5
19  Montpellier 3 9 0 3 6 6 16 -10
20  Bastia 2 9 0 2 7 4 18 -14

Les séries

  • Nb de victoires consécutives au maximum : 1 (!)

  • Nb de nuls consécutifs au maximum : 2

  • Nb de défaites consécutives au maximum : 2

  • Nb de matches consécutifs sans victoire : 3

  • Nb de matches consécutifs sans nuls : 5

  • Nb de matches consécutifs sans défaite : 5

  • Nb de matches consécutifs sans prendre de but : 2

  • Nb de matches consécutifs sans marquer : 2

  • Nb de matches consécutifs avec au moins un but lensois : 5

  • Nb de matches consécutifs sans le score 0-0 : 8

Résultats selon l'évènement

Lens a marqué le premier 8 fois (6 à domicile, 2 à l'extérieur). Lens a obtenu alors :

6 victoires (dont les 2 à l'extérieur),
1 nul,
1 défaite.

Lens a encaissé le premier but 9 fois (2 à domicile, 7 à l'extérieur). Lens a obtenu alors :

1 victoire (à domicile),
3 nuls (dont 1 à domicile),
5 défaites.

Après 0-0 à la mi-temps, Lens a finalement obtenu :

1 victoire,
4 nuls,
2 défaites.

=> Revoir le bilan des buts

=> Vos réactions sur le forum

 

contact@sitercl.com - Dernière m.a.j. de la page jeudi 02 janvier 2003 .