| 
       le 02.06.2014 
      Auteur : 
      Bertrand 
      
      
      
        | 
    
       Toutes compétitions confondues, le Racing Club de Lens
      aura utilisé un total de 27 joueurs pour ses 46 matches officiels de la saison
      2013/2014. En voici le détail... Bilan en championnat :
      
        
          
		    | 
           | 
          
		    | 
           | 
          
		    | 
         
        
          Meilleur 
            buteur | 
           | 
          Plus grand 
            tps de jeu | 
           | 
          Meilleur 
            passeur | 
         
        
           | 
           | 
           | 
           | 
           | 
         
        
          1-Touzgha, 12 buts 
            2-Chavarria, 10 buts 3-Ljuboja, 8 buts | 
           | 
          1-Baal, 3330 min. 
            2-Aréola, 3119 min. 
            3-Le 
		  Moigne, 2858 min. | 
           | 
          1-Salli, 8 passes 
            2-Ljuboja, 
		  5 passes 3-Nomenjanahary, 4 passes | 
         
       
      Le bilan en détail des joueurs en championnat : 
        
      27 joueurs utilisés en championnat... 
        
      Quelques stats en championnat pour les lensois :
      
        - Yoann Touzghar est le meilleur buteur lensois en championnat
        avec 12 buts marqués. Dans le classement de la LFP qui départage les 
		ex-aequo, il se classe 9ème du classement des buteurs. 
        - Edgar Salli est le meilleur passeur avec 8 passes
        décisives. Il se classe 9ème du championnat. 
        - Avec 3 330 minutes jouées en championnat, Ludovic Baal 
		est le plus assidu des lensois sur les pelouses de Ligue 2 cette saison. 
		C'est le 5ème joueur le plus assidu de Ligue 2, les trois premiers étant 
		des gardiens qui ont participé à l'ensemble des rencontres. Seul Lionel 
		Carole de l'ESTAC en tant que joueur de champs fait mieux avec 3 360 
		minutes joués. 
        - Ahmed Kantari avec 9 cartons jaune est le lensois le plus averti
        de la saison en championnat. 
		- Jérémie Bela, avec 23 minutes joués en championnat a 
		été le lensois le moins utilisé. 
       
      Pour les autres compétitions :
      
        
        
          
              | 
             | 
              | 
           
          
            | Coupe de la Ligue | 
             | 
            Coupe de France | 
           
          
             | 
             | 
             | 
           
          
            | 
                       
					   
						  
							  | Nom | 
							  Tps | 
							  Nb | 
							  
							  Tit. | 
							  
							  R. | 
							  But | 
							    | 
							    | 
						   
						  
							  | Adamo COULIBALY | 
							  210' | 
							  2 | 
							  2 | 
							  0 | 
							  1 | 
							  1 | 
							    | 
						   
						  
							  | Ludovic BAAL | 
							  210' | 
							  2 | 
							  2 | 
							  0 | 
							    | 
							    | 
							    | 
						   
						  
							  | Rudy RIOU | 
							  210' | 
							  2 | 
							  2 | 
							  0 | 
							    | 
							  1 | 
							    | 
						   
						  
							  | Ahmed KANTARI | 
							  210' | 
							  2 | 
							  2 | 
							  0 | 
							    | 
							    | 
							    | 
						   
						  
							  | Loïck LANDRE | 
							  201' | 
							  2 | 
							  2 | 
							  0 | 
							    | 
							  1 | 
							    | 
						   
						  
							  | Jean-Philippe GBAMIN | 
							  195' | 
							  2 | 
							  2 | 
							  0 | 
							    | 
							  2 | 
							  1 | 
						   
						  
							  | Jérémie BELA | 
							  184' | 
							  2 | 
							  2 | 
							  0 | 
							    | 
							    | 
							    | 
						   
						  
							  | Pierre DUCASSE | 
							  144' | 
							  2 | 
							  1 | 
							  1 | 
							  1 | 
							  1 | 
							    | 
						   
						  
							  | Edgar SALLI | 
							  141' | 
							  2 | 
							  2 | 
							  0 | 
							    | 
							    | 
							    | 
						   
						  
							  | Wylan CYPRIEN | 
							  120' | 
							  1 | 
							  1 | 
							  0 | 
							    | 
							  1 | 
							    | 
						   
						  
							  | Dème N'DIAYE | 
							  120' | 
							  2 | 
							  1 | 
							  1 | 
							  1 | 
							    | 
							    | 
						   
						  
							  | Nicolas SAINT RUF | 
							  90' | 
							  1 | 
							  1 | 
							  0 | 
							    | 
							    | 
							    | 
						   
						  
							  | Lalaïna NOMENJANAHARY | 
							  90' | 
							  1 | 
							  1 | 
							  0 | 
							    | 
							    | 
							    | 
						   
						  
							  | Pierrick VALDIVIA | 
							  66' | 
							  1 | 
							  1 | 
							  0 | 
							  1 | 
							    | 
							    | 
						   
						  
							  | Pablo CHAVARRIA | 
							  54' | 
							  1 | 
							  0 | 
							  1 | 
							    | 
							    | 
							    | 
						   
						  
							  | Yoann TOUZGHAR | 
							  41' | 
							  2 | 
							  0 | 
							  2 | 
							  1 | 
							    | 
							    | 
						   
						  
							  | Patrick FRADJ | 
							  9' | 
							  1 | 
							  0 | 
							  1 | 
							    | 
							    | 
							    | 
						   
					   
					  17 joueurs utilisés pour deux
                      matches...  | 
             | 
            
               
			   
			  				  
					  | Nom | 
					  Tit. | 
					  R. | 
					  Nb | 
					  But | 
					    | 
					    | 
				   
				  
					  | Adamo COULIBALY | 
					  5 | 
					  1 | 
					  6 | 
					  2 | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Ahmed KANTARI | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Alaeddine YAHIA | 
					  4 | 
					  0 | 
					  4 | 
					  1 | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Alassane TOURE | 
					  5 | 
					  0 | 
					  5 | 
					   | 
					  2 | 
					   | 
				   
				  
					  | Alphonse AREOLA | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Benjamin BOULENGER | 
					  4 | 
					  1 | 
					  5 | 
					   | 
					  2 | 
					   | 
				   
				  
					  | Benjamin BOURIGEAUD | 
					  4 | 
					  2 | 
					  6 | 
					  1 | 
					  1 | 
					   | 
				   
				  
					  | Danijel LJUBOJA | 
					  3 | 
					  0 | 
					  3 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Dème N'DIAYE | 
					  0 | 
					  5 | 
					  5 | 
					  2 | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Edgar SALLI | 
					  2 | 
					  2 | 
					  4 | 
					   | 
					  1 | 
					   | 
				   
				  
					  | Jean-Philippe GBAMIN | 
					  4 | 
					  0 | 
					  4 | 
					  1 | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Jérôme LE MOIGNE | 
					  4 | 
					  0 | 
					  4 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Lalaïna NOMENJANAHARY | 
					  4 | 
					  0 | 
					  4 | 
					  2 | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Loïck LANDRE | 
					  4 | 
					  1 | 
					  5 | 
					  1 | 
					  1 | 
					   | 
				   
				  
					  | Ludovic BAAL | 
					  2 | 
					  1 | 
					  3 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Marcel TISSERAND | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					   | 
					  1 | 
					   | 
				   
				  
					  | Nicolas SAINT RUF | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1 | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Pablo CHAVARRIA | 
					  5 | 
					  0 | 
					  5 | 
					  1 | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Patrick FRADJ | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Pierre DUCASSE | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Pierrick VALDIVIA | 
					  3 | 
					  0 | 
					  3 | 
					  1 | 
					  2 | 
					   | 
				   
				  
					  | Rudy RIOU | 
					  5 | 
					  0 | 
					  5 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Wylan CYPRIEN | 
					  2 | 
					  3 | 
					  5 | 
					   | 
					   | 
					   | 
				   
				  
					  | Yoann TOUZGHAR | 
					  2 | 
					  0 | 
					  2 | 
					  1 | 
					   | 
					   | 
				   
			   
					  24 joueurs utilisés pour six matches...  | 
           
          
             | 
           
          
            | 
			
			Nb = Nombre de matches
              joués (T titulaire + R remplaçant) | 
           
         
        
       
     |