| 
       le 29.12.2014 
      Auteur : 
      Bertrand 
      
      
      
        | 
    
       Retrouvez quelques statistiques sur les joueurs du 
	  RC Lens à mi-saison... 
	  
	    
	  Temps de jeu des joueurs :
      
		  
			  
			  
		  
		  
			  | 
			    | 
			  Joueur | 
			  Poste | 
			  Temps en 
			  min | 
			  Nb de 
			  matches | 
			  dont 
			  Titulaire | 
			  dont 
			  Remplaçant | 
		   
		  
			  | 
			  1 | 
			  Ludovic BAAL | 
			  Défenseur | 
			  1710' | 
			  19 | 
			  19 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  2 | 
			  Pierrick 
			  VALDIVIA | 
			  Milieu | 
			  1454' | 
			  19 | 
			  16 | 
			  3 | 
		   
		  
			  | 
			  3 | 
			  Rudy RIOU | 
			  Gardien | 
			  1440' | 
			  16 | 
			  16 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  4 | 
			  Ahmed KANTARI | 
			  Défenseur | 
			  1344' | 
			  15 | 
			  15 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  5 | 
			  Jean-Philippe 
			  GBAMIN | 
			  Défenseur | 
			  1187' | 
			  16 | 
			  12 | 
			  4 | 
		   
		  
			  | 
			  6 | 
			  Loïck LANDRE | 
			  Défenseur | 
			  1184' | 
			  14 | 
			  14 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  7 | 
			  Jérôme LE MOIGNE | 
			  Milieu | 
			  1184' | 
			  15 | 
			  15 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  8 | 
			  Dimitri CAVARE | 
			  Défenseur | 
			  1159' | 
			  16 | 
			  12 | 
			  4 | 
		   
		  
			  | 
			  9 | 
			  Adamo COULIBALY | 
			  Attaquant | 
			  1152' | 
			  15 | 
			  13 | 
			  2 | 
		   
		  
			  | 
			  10 | 
			  Yoann TOUZGHAR | 
			  Attaquant | 
			  978' | 
			  16 | 
			  11 | 
			  5 | 
		   
		  
			  | 
			  11 | 
			  Pablo CHAVARRIA | 
			  Attaquant | 
			  971' | 
			  12 | 
			  11 | 
			  1 | 
		   
		  
			  | 
			  12 | 
			  Wylan CYPRIEN | 
			  Milieu | 
			  906' | 
			  16 | 
			  11 | 
			  5 | 
		   
		  
			  | 
			  13 | 
			  Alharbi EL 
			  JADEYAOUI | 
			  Milieu | 
			  782' | 
			  15 | 
			  7 | 
			  8 | 
		   
		  
			  | 
			  14 | 
			  Baptiste 
			  GUILLAUME | 
			  Attaquant | 
			  778' | 
			  15 | 
			  7 | 
			  8 | 
		   
		  
			  | 
			  15 | 
			  Benjamin 
			  BOURIGEAUD | 
			  Milieu | 
			  752' | 
			  12 | 
			  10 | 
			  2 | 
		   
		  
			  | 
			  16 | 
			  Lalaïna 
			  NOMENJANAHARY | 
			  Milieu | 
			  715' | 
			  14 | 
			  9 | 
			  5 | 
		   
		  
			  | 
			  17 | 
			  Démé NDIAYE | 
			  Attaquant | 
			  282' | 
			  7 | 
			  3 | 
			  4 | 
		   
		  
			  | 
			  18 | 
			  Valentin BELON | 
			  Gardien | 
			  270' | 
			  3 | 
			  3 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  19 | 
			  Abdoul BA | 
			  Défenseur | 
			  208' | 
			  4 | 
			  2 | 
			  2 | 
		   
		  
			  | 
			  20 | 
			  Boubacar SYLLA | 
			  Défenseur | 
			  186' | 
			  4 | 
			  3 | 
			  1 | 
		   
		  
			  | 
			  21 | 
			  Aristote MADIANI | 
			  Milieu | 
			  13' | 
			  1 | 
			  0 | 
			  1 | 
		   
		  
			  | 
			  22 | 
			  Patrick FRADJ | 
			  Défenseur | 
			  9' | 
			  1 | 
			  0 | 
			  1 | 
		   
	   
	  Ludovic Baal est le seul lensois à avoir participé à l'ensemble des rencontres de la première partie du championnat 
	  de la première à la dernière minute. Au total, 15 joueurs de Ligue 1 sont 
	  dans le même cas dont six joueurs de champ et neuf gardiens. 
	  Classement des buteurs :
	  
	    
	  186 buteurs différents en Ligue 1 dont neuf lensois... 
	  Si le lyonnais Alexandre Lacazette est à 17 buts inscits depuis le début 
	  de la saison (leader du classement), Adamo Coulibaly et Yoann Touzghar en 
	  ont eux inscrits 4 chacun. 
	  
	  
	  Clt : position au classement des buteurs de la Ligue 1 après 19 
	  journées... 
	  
	  Classement des passeurs :
	  155 passeurs décisifs différents en Ligue 1 dont 
	  sept lensois... Si le marseillais Dimitri Payet est à 7 passes décisifs 
	  depuis le début de la saison (leader du classement), Lalaïna Nomenjanahary 
	  en est lui à 3. 
	  
	  
	  Clt : position au classement des passeurs de la Ligue 1 après 19 
	  journées... 
	  
	  Les plus avertis :
	  
	   
		  
			  
		  
		  
			  | 
			    | 
			  Joueur | 
			  
			    | 
			  
			    | 
		   
		  
			  | 
			  1 | 
			  Jérôme LE MOIGNE | 
			  6 | 
			  1 | 
		   
		  
			  | 
			  2 | 
			  Wylan CYPRIEN | 
			  5 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  3 | 
			  Pierrick 
			  VALDIVIA | 
			  5 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  4 | 
			  Pablo CHAVARRIA | 
			  3 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  5 | 
			  Ahmed KANTARI | 
			  3 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  6 | 
			  Boubacar SYLLA | 
			  3 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  7 | 
			  Alharbi EL 
			  JADEYAOUI | 
			  2 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  8 | 
			  Benjamin 
			  BOURIGEAUD | 
			  2 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  9 | 
			  Adamo COULIBALY | 
			  2 | 
			  0 | 
		   
		  
			  | 
			  10 | 
			  Jean-Philippe 
			  GBAMIN | 
			  1 | 
			  1 | 
		   
		  
			  | 
			  11 | 
			  Loïck LANDRE | 
			  1 | 
			  1 | 
		   
		  
			  | 
			  12 | 
			  Lalaïna 
			  NOMENJANAHARY | 
			  1 | 
			  0 | 
		   
	   
	  
	  
	  Avec 33 cartons jaune et 3 rouge, le RC Lens est actuellement 18e au 
	  classement du Fair-Play. Seuls Monaco et Bastia font moins bien... 
	  
	  Autres statistiques :
	  
	    
	  
	  - Si Ludovic Baal est le lensois le plus assidu sur le terrain, il est 
	  également celui qui touche le plus de ballons(1451), Vadivia est deuxième 
	  avec 1081 ballons joués. - Pierrick Valdivia le dépasse par contre au 
	  nombre de centres (78 pour 49 pour Baal). - Valdivia a tiré 26 corners 
	  soit dix de plus que Wylan Cyprien, deuxième. Derrière on retrouve 
	  Bourigeaud (13), El Jadeyaoui (9) et Nomenjanahary (6). - Au nombre de 
	  tirs, c'est Adamo Coulibaly qui est le premier avec 28 tirs dont 9 cadrés 
	  soit 32,1%. On notera qu'Abdoul Ba n'a lui fait qu'un tir mais comme il a 
	  été cadré, il a le meilleur pourcentage (100% !) des Sang et Or. - 
	  Aucun lensois n'a marqué de coup franc direct. - 16 joueurs ont 
	  effectué leur premier match de Ligue 1 de leur carrière cette saison : Ba, 
	  Belon, Bourigeaud, Cavaré, Chavarria, Coulibaly, Cyprien, El Jadeyaoui, 
	  Fradj, Gbamin, Guillaume, Madiani, Nomenjanahary, Sylla, Touzghar et 
	  Valdivia. 
     |