[ |
|
![]() |
Diaporama... |
En tant qu'entraîneur :
Sélectionneur de la Guinée dede 06/2009 à 10/2009,
AS Kaloum Star (GUI).
En tant que joueur :
Club |
Période |
Championnat |
Coupes d'Europe | ||||
matches | buts | matches | buts | ||||
Amiens | (01/2006-06/2006) | L2 | 13 | 3 | |||
Amiens | (01/2005-05/2005) | L2 | 13 | 6 | |||
Al Saïliya | (05/2003-06/2004) | (QAT) | 20 | 14 | |||
Al Ahli Djeddah | (01/2003-05/2003) | (SAU) | ? | ? | |||
West Ham | (12/2000-01/2003) | (ANG) | 10 | 0 | |||
Liverpool | (1999-12/2000) | (ANG) | 33 | 9 | |||
Marseille | (1997-1999) | D1 | 61 | 8 | C3 | 11 | 2 |
Lens | (1995-1997) | D1 | 63 | 14 | C3 | 7 | 3 |
Saint-Étienne | (1990-1995) | D1 | 94 | 17 |
Premier match en Ligue 1, le 19 octobre 1990, Saint-Étienne - Cannes (1-0).
218 matches en Ligue 1 et 39 buts.
26 matches en Ligue 2 et 9 buts.
42 matches en Premier League anglaise et 9 buts.
38 sélections avec la Guinée et 23 buts.
1995/96 D1 : 36
matches, 8 buts C3 : 6 matches, 3 buts |
1996/97 D1 : 27
matches, 6 buts C3 : 1 match, 0 but |