|
[ |
|
|
| Club | Période | Championnat | ||
| Coupes européennes | ||||
| matches | buts | |||
| Bourges | (1991/92) | D2 | 29 | 1 |
| Le Havre | (1989-1991) | D2 | 41 | 6 |
| Saint-Etienne | (1986-1989) | D1 | 51 | 1 |
| Nice | (1985/86) | D1 | 37 | 0 |
| Nice | (1983-1985) | D2 | 61 | 10 |
| Lille | (1981-1983 | D1 | 63 | 13 |
| Lens | (1979-1981) | D1 | 63 | 15 |
| Lens | (1978/79) | D2 | 27 | 18 |
| Lens | (1976-1978) | D1 | 62 | 20 |
| C3 | 6 | 1 | ||
| Caen B | (1975/76) | |||
276 matches en Ligue 1 et 49 buts,
158 matches en Ligue 2 et 35 buts.
![]()
| saison 1976/77 D1 : 31 matches, 11 buts |
saison 1979/80 D1 : 29 matches, 6 buts |
| saison 1977/78 D1 : 31 matches, 9 buts C3: 6 matches, 1 but |
saison 1980/81 D1 : 34 matches, 9 buts |
| saison 1978/79 D2 : 27 matches, 18 buts |