|
[ |
|
|
| Club | Période | Championnat | ||
| matches | buts | |||
| Bois-Guillaume | (2002-2004) | CFA2 | ||
| Rouen | (2001/02) | CFA | 26 | 2 |
| Red Star 93 | (01/2001 - 06/2001) |
Nat | 14 | 1 |
| Angers | (07/2000 - 01/2001) |
D2 | 9 | 0 |
| Angers | (1998-2000) | Nat | 58 | 9 |
| Créteil | (1997/98) | Nat | 31 | 3 |
| Le Mans | (1996/97) | D2 | 13 | 0 |
| Cannes | (1995/96) | D1 | 12 | 0 |
| Sedan | (1993-1995) | D2 | 72 | 10 |
| Lens | (1992/93) | D1 | 8 | 2 |
| Bourges | (1990-1992) | D2 | 62 | 6 |
| Strasbourg | (1989/90) | D2 | 0 | 0 |
| Strasbourg | (1988/89) | D1 | 3 | 0 |
| INF Vichy | (1985-1988) | |||
23 matches en Ligue 1 et 2 buts,
Premier match en Ligue 1, le 14 décembre 1988, Strasbourg - Racing Paris (1-1).
156 matches en Ligue 2 et 16 buts.
![]()
Championnat D1 :
Nombre de matches : 8
Nombre de buts : 2