[|Joueurs|Résultats|Histoire|Bollaert|Lens] |
|
Club |
Période |
Championnat |
||
Coupes européennes | ||||
matches | buts | |||
Nice | (1982-1985) | D2 | 104 | 7 |
Lens | (1979-1982) | D1 | 113 | 16 |
Lens | (1978/79) |
D2 |
33 | 2 |
Lens | (1977/78) | D1 | 37 | 1 |
C3 | 6 | 0 | ||
Ol. Avignon | (1976/77) | D2 | 34 | 3 |
Ol. Avignon | (1975/76) | D1 | 34 | 1 |
Valenciennes | (1973-1975) | D2 | 59 | 3 |
Valenciennes | (1972/73) | D1 | 38 | 0 |
Valenciennes | (1971/72) | D2 | 28 | 0 |
Valenciennes | (1967-1971) | D1 | 30 | 1 |
FC Nancy | (1966/67) |
252 matches en D1 et 19 buts,
258 matches en D2 et 15 buts.
Saison 1977/78 : D1 : 37 matches, 1 but C3 : 6 matches, 0 but |
Saison 1980/81 : D1 : 37 matches, 5 buts |
Saison 1978/79 : D2 : 33 matches, 2 buts |
Saison 1981/82 : D1 : 38 matches, 3 buts |
Saison 1979/80 : D1 : 38 matches, 8 buts |