[ |
|
Club |
Période |
Championnat |
||
Coupes européennes | ||||
matches | buts | |||
Quimper | (1977-1981) | L2 | 92 | 5 |
Hazebrouck | (1975-1977) | L2 | 60 | 4 |
Lens | (1974/75) | L1 | 13 | 0 |
Angers | (1970-1974) | L1 | 94 | 4 |
C3 | 2 | 0 |
107 matches en Ligue 1 et 4 buts,
152 matches en Ligue 2 et 9 buts.
Championnat D1 :
Nombre de matches : 13
Nombre de but : 0