|
[ |
|
|

En tant qu'entraîneur :
Thionville FC (1992-2000).
En tant que joueur :
|
Club |
Période |
Championnat |
||
| Coupes européennes | ||||
| matches | buts | |||
| Thionville | (1990-1994) | |||
| Quimper | (1988-1990) | L2 | 19 | 1 |
| Lens | (1987/88) | L1 | 35 | 4 |
| Tours | (1986/87) | L2 | 31 | 4 |
| Strasbourg | (1984-1986) | L1 | 67 | 5 |
| Laval | (1981-1984) | L1 | 98 | 12 |
| C3 | 4 | 1 | ||
| Metz | (1980/81) |
L1 |
26 | 4 |
| Thionville | (1979/80) | L2 | 34 | 8 |
| Metz | (1977-1979) | L1 | 19 | 1 |
| Thionville | ||||
En tant que joueur :
245 matches en L1 et 26 buts,
Premier match en Ligue 1, le 30 août 1977, Metz - Troyes (1-0).
84 matches en L2 et 13 buts.