|
[ |
|
|
|
Club |
Période |
Championnat |
||
| matches | buts | |||
| Wasquehal | (1986/87) | |||
| Beauvais | (1985/86) | L2 | 24 | 0 |
| Mulhouse | (1984/85) | L2 | 33 | 7 |
| Lens | (1982-1984) | L1 | 35 | 3 |
| Noeux-Les-Mines | (1980-1982) | L2 | 60 | 5 |
| Lille | (1978-1980) | L1 | 4 | 0 |
| Lille | (1977/78) | L2 | 29 | 3 |
| Lille | (1974-1977) | L1 | 2 | 0 |
41 matches en Ligue 1 et 3 buts,
146 matches en Ligue 2 et 15 buts.
![]()
| Saison 1982/83 : D1 : 28 matches, 3 buts |
Saison 1983/84 : D1 : 7 matches, 0 but C3 : 0 match |