[Accueil | Joueurs | Résultats | Histoire | Bollaert | Lens]

 

Les joueurs du RC Lens - saison 2013/14

Retrouvez le staff et l'équipe du RCL de la saison 2013/14...

saison 2013/14

Les résultats de la saison

Les matches amicaux

les joueurs d'une autre saison

2012/13 saison 2014/15

 

 

Président : Gervais MARTEL
associé à
: Hafiz MAMMADOV

Directeur sportif : Jocelyn BLANCHARD

Directeurs Généraux : Didier Roudet et Xavier Thuilot

Entraîneur :


Antoine KOMBOUARÉ

Entraîneur adjoint : Yves Bertucci
Entraîneur des gardiens : Jean-Claude NADON
Préparateur physique : Michel Dufour

Photo équipe du RC Lens - Saison 2013/2014

  Bilan
des joueurs
 en championnat
avec Lens
Matches titulaire Matches remplaçant Total matches Buts Penalties Passes Avertissements Explusions
G Alphonse AREOLA 35 0 35 3119 0 0 0 0 0
G Rudy RIOU 3 2 5 301 0 0 0 0 1
D Ludovic BAAL 37 0 37 3330 1 0 2 4 0
D Benjamin BOULENGER 1 1 2 102 1 0 0 0 0
D Dimitri CAVARE 0 1 1 31 0 0 1 0 0
D Patrick FRADJ 2 2 4 154 0 0 0 0 0
D Jean-Philippe GBAMIN 19 11 30 1890 2 0 1 2 1
D Ahmed KANTARI 28 0 28 2464 1 0 0 9 0
D Loïck LANDRE 25 2 27 2261 0 0 0 3 0
D Nicolas SAINT RUF 1 0 1 90 0 0 0 0 0
D Marcel TISSERAND 12 0 12 994 1 0 2 3 0
D Alassane TOURÉ 12 4 16 1082 0 0 1 2 0
D Ala Eddine YAHIA 22 0 22 1840 1 0 1 6 0
M Benjamin BOURIGEAUD 9 7 16 874 0 0 2 3 0
M Wylan CYPRIEN 16 7 23 1441 1 0 3 3 0
M Pierre DUCASSE 1 3 4 87 0 0 0 0 0
M Alharbi EL JADEYAOUI 5 4 9 453 1 0 0 1 0
M Jérôme LE MOIGNE 33 0 33 2858 1 0 1 7 0
M Lalaïna NOMENJANAHARY 19 14 33 1833 4 0 4 2 0
M Edgar SALLI 15 12 27 1410 5 0 8 3 0
M Pierrick VALDIVIA 21 6 27 1727 2 0 3 3 1
A Jérémie BELA 0 1 1 23 0 0 0 0 0
A Pablo CHAVARRIA 31 1 32 2673 10 0 2 5 0
A Adamo COULIBALY 14 17 31 1429 6 0 2 2 1
A Dème N’DIAYE 4 10 14 470 1 1 1 0 0
A Danijel LJUBOJA 24 6 30 2104 8 3 5 1 0
A Yoann TOUZGHAR 29 1 30 2519 12 1 1 1 0
Total : 58 5 40 60 4

www.sitercl.com 2015 - Le site du RC Lens...