|
[ |
|
|
Championnat Classement Coupe de France
|
|
1e journée |
LENS - La Roche/Yon | 3-1 |
|
|
2e journée |
Reims - LENS | 2-0 |
|
|
3e journée |
LENS - Angers | 0-1 |
|
|
4e journée |
St-Seurin - LENS | 1-0 |
|
|
5e journée |
LENS - Beauvais | 0-0 |
|
|
6e journée |
Le Havre - LENS | 3-2 |
|
|
7e journée |
LENS - Niort | 0-0 |
|
|
8e journée |
Orléans - LENS | 1-1 |
|
|
9e journée |
LENS - Laval | 2-0 |
|
|
10e journée |
Tours - LENS | 1-0 |
|
|
11e journée |
LENS - St-Quentin | 2-2 |
|
|
12e journée |
Bourges - LENS | 2-2 |
|
|
13e journée |
LENS - Guingamp | 6-2 |
|
|
14e journée |
Rouen - LENS | 0-0 |
|
|
15e journée |
LENS - Red Star | 4-0 |
|
|
16e journée |
Créteil - LENS | 2-2 |
|
|
17e journée |
Le Mans - LENS | 1-1 |
|
|
18e journée | LENS -Reims | 1-1 |
|
|
19e journée |
Angers - LENS | 1-1 |
|
|
20e journée | LENS - St-Seurin | 3-0 |
|
|
21e journée | Beauvais - LENS | 0-0 |
|
|
22e journée |
LENS - Le Havre | 1-0 |
|
|
23e journée | Niort - LENS | 0-2 |
|
|
24e journée | LENS - Orléans | 0-0 |
|
|
25e journée | Laval - LENS | 0-1 |
|
|
26e journée |
LENS - Tours | 2-1 |
|
|
27e journée | St-Quentin - LENS | 1-2 |
|
|
28e journée | LENS - Bourges | 2-2 |
|
|
29e journée | Guingamp - LENS | 1-0 |
|
|
30e journée | LENS - Rouen | 1-1 |
|
|
31e journée |
Red Star - LENS | 1-1 |
|
|
32e journée |
LENS -Créteil | 3-0 |
|
|
33e journée |
LENS - Le Mans | 2-0 |
|
|
34e journée |
La Roche/Yon - LENS | 0-2 |
Pré-barrage D2, Lens - Valenciennes 1-0
Barrage D2 aller, Strasbourg - Lens 1-1
barrage D2
retour, Lens - Strasbourg 3-1
- Barrage aller D1, Toulouse - Lens
4-0
- Barrage retour D1, Lens - Toulouse 1-0
![]()
Le RC Lens deuxième de son groupe en 2e division...
|
Championnat de France de Division 2 Grp B |
|||||||||
| CLASSEMENT GENERAL - SAISON 1990/1991 | |||||||||
| Clt | Club | Pts | Jo | Ga | Nu | Pe | Po | Co | Diff |
| 1 | LE HAVRE | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 52 | 17 | 35 |
| 2 | LENS | 42 | 34 | 14 | 14 | 6 | 49 | 26 | 23 |
| 3 | LAVAL | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 | 29 | 20 |
| 4 | ANGERS | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 32 | 20 |
| 5 | ROUEN | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 46 | 26 | 20 |
| 6 | REIMS | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38 | 29 | 9 |
| 7 | GUINGAMP | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 |
| 8 | ST-SEURIN | 34 | 34 | 10 | 14 | 10 | 33 | 37 | -4 |
| 9 | TOURS | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 26 | 32 | -6 |
| 10 | RED STAR | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 36 | 43 | -7 |
| 11 | BEAUVAIS | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 21 | 25 | -4 |
| 12 | LA ROCHE | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 46 | -11 |
| 13 | BOURGES | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 51 | -16 |
| 14 | LE MANS | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 28 | 33 | -5 |
| 15 | NIORT | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 26 | 33 | -7 |
| 16 | ORLEANS | 28 | 34 | 7 | 14 | 13 | 29 | 41 | -12 |
| 17 | CRETEIL | 26 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 52 | -24 |
| 18 | ST-QUENTIN | 25 | 34 | 7 | 11 | 16 | 24 | 53 | -29 |
Malgré une défaite en barrage de D1/D2, le RC Lens sera repêché administrativement pour monter en D1 à la suite du dépôt de bilan des Girondins de Bordeaux.
LENS :
3ème attaque et 3ème défense du championnat.
![]()