[ |
|
Si la saison 2022/2023 avait vu l'arrivée de l'abonnement "Sang et Or à vie", pour 2023/2024 il n'y aura plus qu'une seule formule... La tacite reconduction se faisant selon le mode de paiement. Le club a indiqué qu'il limite le nombre d'abonnés aux 29 000 actuels.
Réabonnement « Sang et Or à vie » 2022/23
Du 17 avril au 16 mai
Période de dénonciation :
reconduction automatique si aucune contestation suite à l'envoi d'un email
informatif sur les conditions de renouvellement.
Réabonnement « Sang et Or » 2022/23 vers « Sang et Or à vie »
Du 5 juin au 23 juin
En ligne sur billetterie.rclens.fr
Aux guichets de la billetterie (du lundi au vendredi, de 10h30 à 18h) :
Du 5 au 9 juin : tribune Delacourt
Du 12 au 16 juin : tribune Trannin
Du 19 au 23 juin : tribunes Lepagnot, Marek et Xercès
Nouvel abonnement
À partir du 3 juillet 2023, en ligne uniquement et
dans la limite des places disponibles.
Une liste d’attente a été mise en
place pour accéder aux éventuels abonnements qui ne seraient pas renouvelés
par leurs détenteurs actuels.
Les avantages...
- les 17 matches de championnat du RC Lens au stade Bollaert-Delelis,
- second marché des billets possible (accès à la plateforme de revente),
- gratuité équipe réserve (N3) et féminine (D2F),
- avantages merchandising,
- priorité achat d'autres tickets pour les matches de gala,
- précommande maillot Sainte-Barbe,
- droit de conservation de la place pour la Coupe de France et éventuelle compétition européenne.
- la reconduction tacite et facilités de paiement.
ABONNEMENT 2023/24 | ||
Nouvel abonnement |
Réabonn. | |
DELACOURT NIV 0 | 215 € | 175 € |
TRANNIN NIV 0 | 215 € | 175 € |
DELACOURT NIV 1 | 320 € | 260 € |
TRANNIN NIV 1 | 320 € | 260 € |
DELACOURT NIV 2 | 300 € | 245 € |
TRANNIN NIV 2 | 300 € | 245 € |
TONY MAREK | - | 215 € |
XERCÈS LATERALE | 425 € | 350 € |
XERCÈS CENTRALE | 555 € | 450 € |
LEPAGNOT H. NIV 3 | 640 € | 520 € |
LEPAGNOT H. NIV 4 | 595 € | 480 € |
-16 ans, -25% sur toute la grille tarifaire (-50% pour les PSH/PMR).
"Club Racing" en Trannin Niveau 1 et 2, 160 € pour les moins de 21 ans !
~ * ~
Abonnement dématérialisé par défaut.
Carte d’abonnement
gratuite sur simple demande pour les réabonnés dans le cas d’un retrait de
la carte aux guichets de la billetterie (5€ de frais à prévoir pour les
nouveaux abonnés).
Carte d’abonnement à 6,95€ pour un envoi de la carte à
votre domicile (5€ de frais supplémentaires à prévoir pour les nouveaux
abonnés).
~ * ~
Retrouvez toutes les informations également sur la plaquette du club...
PRIX DES ABONNEMENTS SAISON 2022/23 | |||
Nouvel abonnement |
Sang et Or Réabonn. |
Sang et Or à VIE Réabonn. |
|
VIRAGES POPULAIRES (ex: DELACOURT NIV 0 ou TRANNIN NIV 0) |
200 € | 190 € | 175 € |
DELACOURT NIV 1 | 300 € | 285 € | 260 € |
TRANNIN NIV 1 | 300 € | 285 € | 260 € |
DELACOURT NIV 2 | 280 € | 265 € | 245 € |
TRANNIN NIV 2 | 280 € | 265 € | 245 € |
TONY MAREK | - | 240 € | 215 € |
XERCÈS LATERALE | 400 € | 380 € | 350 € |
XERCÈS CENTRALE | 510 € | 495 € | 450 € |
LEPAGNOT H. NIV 3 | 600 € | 570 € | 520 € |
LEPAGNOT H. NIV 4 | 550 € | 530 € | 480 € |
PRIX DES ABONNEMENTS SAISON 2021/22 | ||
Plein tarif |
Tarif < 16 ans & PSH |
|
DELACOURT NIVEAU 0 | 189 € | 94,50 € |
TRANNIN NIVEAU 0 | 189 € | 94,50 € |
DELACOURT NIVEAU 1 | 284 € | 142 € |
TRANNIN NIVEAU 1 | 284 € | 142 € |
DELACOURT NIVEAU 2 | 260 € | 130 € |
TRANNIN NIVEAU 3 | 260 € | 130 € |
TONY MAREK | complet | complet |
XERCÈS LATERALE | 410 € | 205 € |
XERCÈS CENTRALE | 520 € | 260 € |
XERCÈS Centrale Premium | 620 € | 310 € |
LEPAGNOT HONNEUR NIV 3 | 650 € | 325 € |
LEPAGNOT HONNEUR NIV 4 | 600 € | 300 € |
PRIX DES ABONNEMENTS SAISON 2020/21 | ||
Plein tarif |
Tarif < 16 ans & PSH |
|
DELACOURT NIVEAU 0 | 189 € | 94,50 € |
TRANNIN NIVEAU 0 | 189 € | 94,50 € |
DELACOURT NIVEAU 1 | 284 € | 142 € |
TRANNIN NIVEAU 1 | 284 € | 142 € |
DELACOURT NIVEAU 2 | 260 € | 130 € |
TRANNIN NIVEAU 2 | 260 € | 130 € |
TONY MAREK | 230 € | 115 € |
XERCÈS LATERALE | 410 € | 205 € |
XERCÈS CENTRALE | 520 € | 260 € |
XERCÈS Centrale Premium | 620 € | 310 € |
LEPAGNOT HONNEUR NIV 3 | 650 € | 325 € |
LEPAGNOT HONNEUR NIV 4 | 600 € | 300 € |
Lors de la saison 2014/2015, le RC Lens a joué sa saison de Ligue 1 au stade de la Licorne d'Amiens sauf 3 matches au Stade de France.
Plein
tarif 2010/11 |
Plein
tarif 2009/10 |
Plein
tarif 2005/06 |
Plein
tarif 2004/05 |
Plein
tarif 2001/02 |
||
DELACOURT NIV 0 | 140 € | 130 € | 126 € | 115 € | 750 F 114€34 |
|
TRANNIN NIV 0 | 140 € | 130 € | 126 € | 115 € | 750 F 114€34 |
|
DELACOURT | Niv 1 | 260 € | 250 € | 235 € | 214 € | 1400 F 213€43 |
Niv 2 | 230 € | 220 € | ||||
TRANNIN | Niv 1 | 260 € | 250 € | 235 € | 214 € | 1400 F 213€43 |
Niv 2 | 110 € | 100 € | 150 € | |||
TONY MAREK | 185 € | 175 € | 170 € | 160 € | 1050 F 160€07 |
|
XERCÈS | Centr. | 450 € | 450 € | 405 € | 368 € | 2300 F 350€63 |
Latér. | 315 € | 300 € | ||||
LEPAGNOT PREMIERE |
270 € | 250 € | 230 € | 208 € | 1300 F 198€18 |
|
LEPAGNOT HONNEUR |
Niv 1 | 570 € | 550 € | 510 € | 464 € | 2900 F 442€10 |
Niv 2 | 460 € | 450 € | ||||
LEPAGNOT PRÉSIDENT. |
Niv 1 | 890 € | 850 € | 792 € | 792€70 | 5200 F 792€73 |
Niv 2 | 770 € | 750 € |
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | ||
DELACOURT NIVEAU 0 | 135 € | 125 € | 125 € | |
TRANNIN NIVEAU 0 | 135 € | 125 € | 125 € | |
DELACOURT NIVEAU 1 | 230 € | 230 € | 230 € | |
TRANNIN NIVEAU 1 | 230 € | 230 € | 230 € | |
TONY MAREK | 195 € | 150 € | ||
XERCÈS LOUIS | Latérale | 280 € | 320 € | 320 € |
Centrale | 380 € | 410 € | 410 € | |
Premium | 420 € | |||
LEPAGNOT HONNEUR | 450 € | 450 € | 450 € | |
Club House | 500 € | 490 € |
2016/17 | 2015/16 | 2013/14 | ||
DELACOURT NIVEAU 0 | 125 € | 125 € | 105 € | |
TRANNIN NIVEAU 0 | 125 € | 125 € | ||
DELACOURT NIVEAU 1 | 230 € | 230 € | 195 € | |
TRANNIN NIVEAU 1 | 230 € | 230 € | ||
TONY MAREK | 180 € | 180 € | 139 € | |
XERCÈS LOUIS | Latérale | 320 € | 370 € | 338 € |
Centrale | 410 € | 450 € | ||
LEPAGNOT PREMIERE |
203 € | |||
LEPAGNOT HONNEUR |
Niv 1 | 399 € | ||
Niv 3 | 450 € | 450 € | ||
LEPAGNOT PRÉSIDENTIELLE (*) |
510 € |
2012/13 | 2011/12 | 2008/09 | ||
DELACOURT NIVEAU 0 | 105 € | 126 € | 100 € | |
TRANNIN NIVEAU 0 | 126 € | 100 € | ||
DELACOURT NIVEAU 1 | 195 € | 234 € | 188 € | |
TRANNIN NIVEAU 1 | 234 € | 188 € | ||
TONY MAREK | 139 € | 167 € | 136 € | |
XERCÈS LOUIS | Latérale | 338 € | 405 € | 320 € |
Centrale | ||||
LEPAGNOT PREMIERE |
203 € | 243 € | 184 € | |
LEPAGNOT HONNEUR | 428 € | 513 € | 360 € | |
LEPAGNOT PRÉSIDENTIELLE |
670 € | 801 € | 420 € |