| 
       le 05.01.2015 
      Auteur : 
      Bertrand 
      Autres stats
	  Les joueurs à mi-saison 
      
      
        | 
    
       A mi-saison du championnat de Ligue 1 2014/2015, c'est une bonne occasion pour sitercl.com de 
	  rebalayer les différents résultats du RC Lens jusqu'à présent... 
	  
			  
	  Détail des résultats :
      
        
        
          
            
			  | 
            
               sam. 09/08/2014 
             | 
            
			Nantes -
			LENS | 
            1-0 | 
              | 
            
			 19 matches de 
			championnat joués :
  - 5 victoires (dont jamais avec plus de 2 
			buts d'écart), - 4 nuls (dont un seul 0 à 0), - 10 défaites 
			(dont sept avec un seul but d'écart et jamais plus de 2 !). - 20 buts pour et 24 buts 
			contre. 
			° Plus grosse victoire : Lens - Reims (4-2) ° Plus grand 
			nombre de buts inscrits par Lens : 4 lors de Lens - Reims  ° Plus grosses défaites 
			: 2-0 lors de Rennes - Lens & Monaco - Lens ° Plus grand 
			nombre de buts encaissés par Lens : 3 face au PSG et Montpellier 
			° Match le plus prolifique en but : 6 lors de Montpellier -Lens 
			(3-3) ° Résultat le plus courant : 2-0 (4 fois) Tous clubs 
			confondus ce sont les scores 1-0 et 1-1 
			° Plus grande série d'invincibilté : 3 journées j17 à j19 & j3 
			à j5 ° Plus 
			grande série de défaite : 3 journées (j12 à j14) ° Plus mauvaise 
			série : 3 journées (j6 à j8) ° Plus grande série de matches avec 
			au moins 1 but : 4 j10 à j13 
			   | 
           
          
            
			  | 
            
               sam.  16/08/2014 
             | 
            
			LENS - Guingamp | 
            0-1 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               dim. 24/08/2014 
             | 
            
			Lyon -
			LENS | 
            0-1 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               sam. 30/08/2014 
             | 
            
			LENS - Reims | 
            4-2 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               sam. 13/09/2014  | 
            
			Bastia -
			LENS | 
            1-1 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               dim. 21/09/2014 
             | 
            
			LENS - Saint-Etienne | 
            0-1 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               mer. 24/09/2014  | 
            
			Evian TG -
			LENS | 
            2-1 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               dim.  28/09/2014  | 
            
			LENS - Caen | 
            0-0 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               sam. 04/10/2014  | 
            
			Rennes -
			LENS | 
            2-0 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               ven. 17/10/2014 
             | 
            
			LENS - PSG [1] | 
            1-3 | 
             | 
           
          
            
			  | 
            
               ven. 24/10/2014 
             | 
            
			Toulouse -
			LENS | 
            0-2 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               dim. 02/11/2014 
             | 
            
			Marseille -
			LENS | 
            2-1 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               sam. 08/11/2014 
             | 
            
			LENS - Bordeaux | 
            1-2 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               sam. 22/11/2014 
             | 
            
			Lorient -
			LENS | 
            1-0 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               sam. 29/11/2014 
             | 
            
			LENS - Metz | 
            2-0 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               mar. 02/12/2014 
             | 
            
			Monaco -
			LENS | 
            2-0 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            
               dim. 07/12/2014 
             | 
            
			LENS - Lille [1] | 
            1-1 | 
              | 
           
          
            
			  | 
            sam. 13/12/2014 | 
            
			Montpellier -
			LENS | 
            3-3 | 
             | 
           
          
            
			  | 
            ven. 19/12/2014 | 
            
			LENS - Nice | 
            2-0 | 
             | 
           
        
		 
        
       
	  [1] Au Stade de France à Saint-Denis 
	  sinon les autres rencontres "à domicile" se sont jouées au stade de la Licorne à 
	  Amiens. 
	  Classement général :
	    
	  La rencontre Lille - Evian comptant pour la 14e journée de L1 se jouera le 
	  mercredi 7 janvier... 
      ° Avant dernier au classement à domicile. ° 16e au classement à 
	  l'extérieur. ° 11e au classement général sur la 1ère mi-temps, 13e sur 
	  la 2e mi-temps. ° 18e au fair-play avec 33 cartons jaune et 3 rouge 
	  reçus depuis le début de la saison. ° 16e au classement de la 
	  possession de ballon avec un taux de 46% (62% pour le meilleur le PSG et 
	  43% pour le moins bon, Metz). ° 16e au nombre de tirs au but avec 197 
	  dont 65 cadrés (308 pour le meilleur l'OM, 165 pour le moins bon Evian). 
	  ° 13e au nombre de ballons joués avec 9 935 ballons (15 138 pour le 
	  meilleur le PSG, 8 769 pour le moins bon Metz). ° 12e au nombre de 
	  centres avec 385 centres effectués (517 pour le meilleur l'OM, 322 pour le 
	  moins bon Rennes). ° 17e au nombre de corner avec 70 corners obtenus 
	  (122 pour le meilleur l'OM, 62 pour le moins bon Bastia). 
	  Les buts :
	        20 buts inscrits par Lens (soit 1.05 
			buts/match) dont 3 sur penalty. 
	    
	  Attaque / Défense :
      
		  
			  
			  
			  
		  
		  
			  | 
			  Attaque | 
			    | 
			  
			  Défense | 
			    | 
			  
			  Différence | 
			    | 
			  Clt | 
		   
		  
			  | LYON | 
			  40 | 
			    | 
			  SAINT-ETIENNE | 
			  12 | 
			    | 
			  LYON | 
			  23 | 
			    | 
			  1 | 
		   
		  
			  | 
			  MARSEILLE | 
			  38 | 
			    | 
			  PARIS SG | 
			  13 | 
			    | 
			  MARSEILLE | 
			  21 | 
			    | 
			  2 | 
		   
		  
			  | PARIS 
			  SG | 
			  32 | 
			    | 
			  MARSEILLE | 
			  17 | 
			    | 
			  PARIS SG | 
			  19 | 
			    | 
			  3 | 
		   
		  
			  | 
			  BORDEAUX | 
			  26 | 
			    | 
			  LYON | 
			  17 | 
			    | 
			  SAINT-ETIENNE | 
			  10 | 
			    | 
			  4 | 
		   
		  
			  | REIMS | 
			  25 | 
			    | 
			  NANTES | 
			  17 | 
			    | 
			  MONACO | 
			  5 | 
			    | 
			  5 | 
		   
		  
			  | 
			  MONACO | 
			  23 | 
			    | 
			  LILLE | 
			  17 | 
			    | 
			  NANTES | 
			  2 | 
			    | 
			  6 | 
		   
		  
			  | 
			  SAINT-ETIENNE | 
			  22 | 
			    | 
			  MONACO | 
			  18 | 
			    | 
			  MONTPELLIER | 
			  2 | 
			    | 
			  7 | 
		   
		  
			  | 
			  TOULOUSE | 
			  22 | 
			    | 
			  MONTPELLIER | 
			  19 | 
			    | 
			  BORDEAUX | 
			  -1 | 
			    | 
			  8 | 
		   
		  
			  | CAEN | 
			  22 | 
			    | 
			  BASTIA | 
			  23 | 
			    | 
			  LILLE | 
			  -2 | 
			    | 
			  9 | 
		   
		  
			  | 
			  RENNES | 
			  21 | 
			    | 
			  RENNES | 
			  24 | 
			    | 
			  RENNES | 
			  -3 | 
			    | 
			  10 | 
		   
		  
			  | 
			  MONTPELLIER | 
			  21 | 
			    | 
			  LENS | 
			  24 | 
			    | 
			  LENS | 
			  -4 | 
			    | 
			  11 | 
		   
		  
			  | NICE | 
			  21 | 
			    | 
			  NICE | 
			  26 | 
			    | 
			  REIMS | 
			  -5 | 
			    | 
			  12 | 
		   
		  
			  | 
			  LORIENT | 
			  21 | 
			    | 
			  LORIENT | 
			  26 | 
			    | 
			  NICE | 
			  -5 | 
			    | 
			  13 | 
		   
		  
			  | 
			  GUINGAMP | 
			  20 | 
			    | 
			  BORDEAUX | 
			  27 | 
			    | 
			  LORIENT | 
			  -5 | 
			    | 
			  14 | 
		   
		  
			  | 
			  LENS | 
			  20 | 
			    | 
			  METZ | 
			  27 | 
			    | 
			  TOULOUSE | 
			  -7 | 
			    | 
			  15 | 
		   
		  
			  | EVIAN 
			  TG | 
			  20 | 
			    | 
			  TOULOUSE | 
			  29 | 
			    | 
			  BASTIA | 
			  -7 | 
			    | 
			  16 | 
		   
		  
			  | 
			  NANTES | 
			  19 | 
			    | 
			  REIMS | 
			  30 | 
			    | 
			  METZ | 
			  -10 | 
			    | 
			  17 | 
		   
		  
			  | METZ | 
			  17 | 
			    | 
			  GUINGAMP | 
			  31 | 
			    | 
			  CAEN | 
			  -10 | 
			    | 
			  18 | 
		   
		  
			  | 
			  BASTIA | 
			  16 | 
			    | 
			  EVIAN TG | 
			  32 | 
			    | 
			  GUINGAMP | 
			  -11 | 
			    | 
			  19 | 
		   
		  
			  | LILLE | 
			  15 | 
			    | 
			  CAEN | 
			  32 | 
			    | 
			  EVIAN TG | 
			  -12 | 
			    | 
			  20 | 
		   
	   
      Le RC Lens est la 15e attaque de Ligue 1 & 11e défense de Ligue 1... 
	  Classement à domicile :
	    
	    
	  Classement à l'extérieur :
	    
	  Historique :
	  Quelques saisons des lensois en Ligue 1... 
	  
		  | 
			  Saison | 
			  Mi saison | 
			  Fin saison | 
			  
			  Remarque... |  
			  | Clt | 
			  pts | 
			  Clt | 
			  pts |  
			  | 2014/15 | 16 | 
			  19 | ? | 
			  ? | 
			    |  | 
			  2010/11 | 
			  18 | 19 | 
			  19 | 35 | 
			    |  
			  | 
			  2009/10 | 
			  13 | 
			  26 | 
			  11 | 
			  48 | 
			   |  | 
			  2007/08 | 
			  18 | 20 | 
			  18 | 40 | 
			    |  | 
			  2006/07 | 
			  2 | 35 | 
			  5 | 57 | 
			    |  
			  | (...) |  | 
			  2000/01 | 
			  9 (6) | 24 
			  (30) | 
			  14 | 40 | 
			  saison à 18 clubs, mi saison = 17jrs (après 19 journées) |  | 
			  1999/00 | 
			  13 (16) | 
			  20 (20) | 
			  5 | 49 | 
			  saison à 18 clubs, mi saison = 17jrs (après 19 journées) |  | 
			  1998/99 | 
			  9 (10) | 23 
			  (25) | 
			  6 | 49 | 
			  saison à 18 clubs, mi saison = 17jrs (après 19 journées) |  
			  | (...) |  | 
			  1988/89 | 
			  20 | 10 | 
			  20 | 17 | 
			    |  
			  | 1987/88 | 15 | 
			  17 (24) | 
			  17 | 
			  33 (46) | 
			  saison avec 2 pts la victoire (en 
			  comptant 3 pts) |   Malgré un jeu correct 
	  pour les Sang 
	  et Or en cette première moitié de championnat, il reste difficile d'être 
	  optimiste pour le maintien du RC Lens si on se réferre seulement à ses 
	  dernières saisons en Ligue 1. En effet, lors de ses deux dernières 
	  descentes en L2, Lens avait le même nombre de points, même un de plus en 
	  2007/2008 ! On rassure quand même les amateurs de chiffres, en 
	  1999/2000, après 19 journées et alors que la saison n'en comportait que 34 
	  (18 clubs en L1), le Racing était 16e avec 20 points et a pourtant 
	  finalement terminé 5e en remportant 9 (+2 nuls) de ses 15 derniers matches... 
     |