[ |
|
Président : Joseph OUGHOURLIAN
Directeur général : Arnaud POUILLE
Directeur sportif : Eric ROY
Entraîneur :
Philippe MONTANIER
Entraîneurs adjoints :
Mikaël DEBEVE &
Philippe LAMBERT
Entraîneur des gardiens : Thierry Malaspina
Préparateur physique : Stéphane Wiertelak
Bilan des joueurs en championnat avec Lens |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
G | Jean-Louis Leca | 36 | 0 | 36 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Jérémy Vachoux | 2 | 2 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Fabien Centonze | 34 | 1 | 35 | 2968 | 0 | 2 | 5 | 1 |
D | Jean-Kévin Duverne | 13 | 1 | 14 | 1158 | 0 | 0 | 2 | 1 |
D | Enzo Ebosse | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Steven Fortes | 16 | 0 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | Massadio Haïdara | 32 | 0 | 32 | 2751 | 0 | 0 | 8 | 0 |
D | Arial Mendy | 9 | 5 | 14 | 966 | 0 | 3 | 0 | 0 |
D | Aleksandar Radovanovic | 16 | 0 | 16 | 1335 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | Modibo Sagnan | 8 | 3 | 11 | 717 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | Mehdi Tahrat | 21 | 1 | 22 | 1938 | 2 | 0 | 4 | 0 |
D | Saïf Tka | 4 | 4 | 8 | 404 | 1 | 0 | 2 | 0 |
M | El Hadji Ba | 24 | 4 | 28 | 2078 | 0 | 0 | 9 | 1 |
M | Jean-Ricner Bellegarde | 11 | 10 | 21 | 1061 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M | Souleymane Diarra | 19 | 13 | 32 | 1668 | 1 | 1 | 5 | 0 |
M | Cheick Doucouré | 24 | 4 | 28 | 2003 | 2 | 1 | 4 | 0 |
M | Guillaume Gillet | 19 | 3 | 22 | 1687 | 1 | 1 | 2 | 0 |
M | Walid Mesloub | 30 | 5 | 35 | 2714 | 2 | 7 | 9 | 1 |
A | Thierry Ambrose | 23 | 10 | 33 | 2009 | 4 | 4 | 2 | 0 |
A | Simon Banza | 0 | 5 | 5 | 63 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A | Bilal Bari | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Cyrille Bayala | 3 | 4 | 7 | 319 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A | Achraf Bencharki | 11 | 12 | 23 | 1022 | 3 | 1 | 3 | 0 |
A | Mounir Chouiar | 14 | 11 | 25 | 1294 | 3 | 1 | 3 | 0 |
A | Kévin Fortuné | 3 | 1 | 4 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A | Yannick Gomis | 36 | 2 | 38 | 3221 | 16 | 6 | 1 | 0 |
A | Grejohn Kyei | 9 | 11 | 20 | 891 | 4 | 1 | 3 | 0 |
A | Mouaad Madri | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : | 45 | 28 | 73 | 4 |
Et aussi : Corentin CAL, Charles BOLI, Tom DUCROCQ, Nsana SIMON, Ansou SOW et Valentin BELON.