[ |
|
Président : Joseph OUGHOURLIAN
Directeur général : Pierre DRÉOSSI
Directeur sportif : Diego J. LOPEZ GOMEZ
Coordinateur sportif : Jean-Louis LECA
Entraîneur : Will STILL
Entraineurs adjoints : Edward STILL et Nicolas STILL
Entraîneur des gardiens :
Cédric BERTHELIN à partir de 01/2025
Hervé SEKLI jusqu'en 01/2025...
Bilan des joueurs en championnat avec le RC Lens |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
G | Hervé KOFFI | 5 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
G | Mathew RYAN | 14 | 0 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Brice SAMBA | 15 | 0 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | Ruben AGUILAR | 13 | 3 | 16 | 1129 | 1 | 3 | 4 | 0 |
D | Kyllian ANTONIO | 2 | 1 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Juma BAH | 8 | 2 | 10 | 686 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | Jhoanner CHÁVEZ | 7 | 3 | 10 | 599 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D | Kevin DANSO | 12 | 0 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | Jonathan GRADIT | 24 | 1 | 25 | 2116 | 0 | 0 | 4 | 0 |
D | Abdukodir KHUSANOV | 11 | 2 | 13 | 975 | 0 | 0 | 2 | 1 |
D | Deiver MACHADO | 20 | 7 | 27 | 1805 | 1 | 4 | 6 | 2 |
D | Facundo MEDINA | 29 | 0 | 29 | 2449 | 0 | 1 | 14 | 1 |
D | Malang SARR | 15 | 6 | 21 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Andy DIOUF | 27 | 7 | 34 | 2234 | 1 | 2 | 2 | 0 |
M | Neil EL AYNAOUI | 17 | 7 | 24 | 1587 | 8 | 1 | 4 | 0 |
M | P. FRANKOWSKI | 16 | 2 | 18 | 1389 | 0 | 1 | 1 | 1 |
M | Angelo FULGINI | 11 | 12 | 23 | 1043 | 1 | 1 | 3 | 0 |
M | Nampalys MENDY | 7 | 3 | 10 | 590 | 0 | 1 | 2 | 0 |
M | Hamzat OJEDIRAN | 13 | 4 | 1 | 395 | 1 | 0 | 2 | 0 |
M | D. PEREIRA DA COSTA | 3 | 8 | 11 | 349 | 0 | 1 | 0 | 1 |
M | Tom POUILLY | 2 | 8 | 10 | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | Adrien THOMASSON | 31 | 2 | 33 | 2625 | 3 | 7 | 6 | 0 |
M | Anass ZAROURY | 16 | 12 | 28 | 1407 | 2 | 3 | 2 | 1 |
A | Jeremy AGBONIFO | 1 | 7 | 8 | 296 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A | Gabin CAPUANO | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Kembo DILIWIDI | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Rayan FOFANA | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Goduine KOYALIPOU | 12 | 3 | 15 | 893 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A | Rémy LABEAU-LASCARY | 6 | 8 | 14 | 635 | 2 | 1 | 5 | 0 |
A | M'Bala NZOLA | 16 | 5 | 21 | 1465 | 6 | 1 | 3 | 1 |
A | Wesley SAÏD | 11 | 13 | 24 | 905 | 3 | 0 | 4 | 0 |
A | Martin SATRIANO | 0 | 7 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Florian SOTOCA | 22 | 9 | 31 | 1799 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Total : | 77 | 9 |
Et aussi : Jimmy CABOT, Nidal CELIK et Massadio HAÏDARA.