[ |
|
Président : Joseph OUGHOURLIAN
Directeur général : Arnaud POUILLE
Coordinateur sportif : Florent GHISOLFI
Entraîneur : Franck HAISE
Entraîneurs adjoints : Alou DIARRA et
Lilian NALIS
Entraîneur des gardiens :
Thierry MALASPINA
Directeur du département
performance : Laurent BESSIERE
Partie
athlétique et musculation : Aymen Djedidi, Ghislain
Dubois et Vincent Lannoy
Analyste vidéo
: Alexandre Pasquini
Bilan des joueurs en championnat avec Lens |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
G | Wuilker FARÍÑEZ | 1 | 2 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Jean-Louis LECA | 37 | 0 | 37 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Loïc BADÉ | 29 | 2 | 31 | 2610 | 0 | 0 | 11 | 1 |
D | Ismaël BOURA | 8 | 12 | 20 | 818 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | Jonathan CLAUSS | 30 | 3 | 33 | 2537 | 3 | 6 | 2 | 0 |
D | Steven FORTES | 16 | 2 | 18 | 1438 | 0 | 0 | 7 | 1 |
D | Jonathan GRADIT | 33 | 0 | 33 | 2828 | 0 | 1 | 9 | 1 |
D | Massadio HAÏDARA | 24 | 1 | 25 | 2136 | 2 | 1 | 6 | 0 |
D | Adrien LOUVEAU | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Facundo MEDINA | 23 | 1 | 24 | 2009 | 2 | 0 | 11 | 0 |
D | Clément MICHELIN | 13 | 13 | 26 | 1147 | 0 | 4 | 3 | 2 |
D | Al. RADOVANOVIC | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Issiaga SYLLA | 13 | 7 | 20 | 1116 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D | Cheick TRAORÉ | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Yannick CAHUZAC | 26 | 4 | 30 | 2256 | 1 | 0 | 9 | 0 |
M | Cheick DOUCOURÉ | 30 | 3 | 33 | 2633 | 2 | 1 | 8 | 0 |
M | Seko FOFANA | 25 | 5 | 30 | 2312 | 2 | 3 | 2 | 0 |
M | Gaël KAKUTA | 30 | 5 | 35 | 2413 | 11 | 5 | 3 | 0 |
M | Tony MAURICIO | 2 | 24 | 26 | 481 | 0 | 4 | 3 | 0 |
M | D PEREIRA DA COSTA | 1 | 6 | 7 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M | Manuel PEREZ | 1 | 3 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A | Simon BANZA | 12 | 22 | 34 | 1362 | 5 | 2 | 6 | 1 |
A | Ignatius GANAGO | 16 | 8 | 24 | 1308 | 7 | 0 | 0 | 0 |
A | Corentin JEAN | 6 | 17 | 23 | 568 | 1 | 1 | 3 | 0 |
A | Arnaud KALIMUENDO | 13 | 15 | 28 | 1216 | 7 | 2 | 0 | 0 |
A | Florian SOTOCA | 28 | 5 | 33 | 2421 | 8 | 3 | 7 | 0 |
A | Ansou SOW | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : | 53 | 34 | 94 | 7 |
Et aussi : Cyrille BAYALA, Charles BOLI, Zakaria DIALLO, Adam OUDJANI, Gaëtan ROBAIL, Jonathan VARANE.