[ |
|
Président : Joseph OUGHOURLIAN
Directeur général : Arnaud POUILLE
Directeur sportif :
Florent GHISOLFI jusqu'en oct. 2022...
Directeur technique : Grégory THIL
à partir de oct. 2022
Manager général : Franck HAISE
Entraîneurs adjoints : Lilian Nalis et
Yannick Cahuzac
Entraîneur des gardiens
: Hervé Sekli
Bilan des joueurs en championnat avec Lens |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
G | Jean-Louis LECA | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Brice SAMBA | 37 | 0 | 37 | 3330 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D | Ismaël BOURA | 0 | 9 | 9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Kevin DANSO | 37 | 0 | 37 | 3232 | 1 | 1 | 7 | 1 |
D | Steven FORTES | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Jonathan GRADIT | 33 | 0 | 33 | 2823 | 1 | 2 | 7 | 0 |
D | Massadio HAÏDARA | 17 | 19 | 36 | 1671 | 0 | 1 | 5 | 0 |
D | Julien LE CARDINAL | 2 | 6 | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Deiver MACHADO | 26 | 7 | 33 | 2184 | 4 | 2 | 5 | 1 |
D | Facundo MEDINA | 32 | 0 | 32 | 2779 | 2 | 3 | 7 | 0 |
D | Christopher WOOH | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Salis ABDUL SAMED | 33 | 0 | 33 | 2897 | 1 | 1 | 6 | 1 |
M | Patrick BERG | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Jimmy CABOT | 5 | 6 | 11 | 511 | 0 | 1 | 2 | 0 |
M | A. CLAUDE-MAURICE | 5 | 15 | 20 | 604 | 5 | 3 | 0 | 0 |
M | Seko FOFANA | 34 | 1 | 35 | 3073 | 7 | 5 | 2 | 0 |
M | Angelo FULGINI | 12 | 5 | 17 | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | P. FRANKOWSKI | 31 | 6 | 37 | 2833 | 5 | 3 | 4 | 0 |
M | Jean ONANA | 9 | 12 | 21 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | Gaël KAKUTA | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | D. PEREIRA DA COSTA | 16 | 15 | 31 | 1407 | 1 | 3 | 2 | 0 |
M | Lukasz POREBA | 3 | 7 | 10 | 260 | 0 | 1 | 1 | 0 |
M | Adrien THOMASSON | 16 | 4 | 20 | 1278 | 5 | 5 | 1 | 0 |
A | Adam BUKSA | 0 | 8 | 8 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Ignatius GANAGO | 0 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Rémy LABEAU-LASCARY | 0 | 10 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Loïs OPENDA | 29 | 9 | 38 | 2517 | 21 | 4 | 2 | 0 |
A | Wesley SAÏD | 6 | 15 | 21 | 644 | 5 | 0 | 2 | 0 |
A | Florian SOTOCA | 34 | 4 | 38 | 3054 | 7 | 9 | 4 | 0 |
Total : | 66 | 45 | 63 | 3 |
Et aussi : Wuilker FARÍÑEZ, Yannick PANDOR, Adrien LOUVEAU, Mamadou CAMARA et Nolan BONTE