[ |
|
Président : Joseph OUGHOURLIAN
Directeur général : Arnaud POUILLE
Coordinateur sportif : Florent GHISOLFI
Entraîneur : Franck HAISE
Entraîneurs adjoints : Alou DIARRA et
Lilian NALIS
Entraîneur des gardiens :
Thierry MALASPINA
Directeur du département
performance : Laurent BESSIERE
Partie
athlétique et musculation : Aymen Djedidi, Ghislain
Dubois et Vincent Lannoy
Analyste vidéo
: Alexandre Pasquini
Bilan des joueurs en championnat avec Lens |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
G | Wuilker FARÍÑEZ | 11 | 2 | 13 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Jean-Louis LECA | 27 | 0 | 27 | 2314 | 0 | 0 | 3 | 1 |
D | Ismaël BOURA | 1 | 4 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Jonathan CLAUSS | 35 | 2 | 37 | 3061 | 5 | 11 | 3 | 0 |
D | Kevin DANSO | 32 | 1 | 33 | 2793 | 2 | 0 | 9 | 2 |
D | Steven FORTES | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Jonathan GRADIT | 35 | 0 | 35 | 3073 | 0 | 0 | 7 | 0 |
D | Massadio HAÏDARA | 12 | 8 | 20 | 1077 | 1 | 2 | 5 | 1 |
D | Deiver MACHADO | 5 | 17 | 22 | 512 | 0 | 1 | 1 | 0 |
D | Facundo MEDINA | 30 | 1 | 31 | 2596 | 1 | 0 | 11 | 0 |
D | Brayann PEREIRA | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Christopher WOOH | 11 | 3 | 14 | 1050 | 0 | 1 | 1 | 0 |
M | Patrick BERG | 2 | 12 | 14 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Charles BOLI | 0 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Yannick CAHUZAC | 6 | 11 | 17 | 611 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M | Cheick DOUCOURÉ | 33 | 1 | 34 | 2948 | 1 | 4 | 7 | 1 |
M | Seko FOFANA | 38 | 0 | 38 | 3364 | 8 | 1 | 2 | 0 |
M | P. FRANKOWSKI | 28 | 9 | 37 | 2451 | 6 | 5 | 5 | 0 |
M | Gaël KAKUTA | 20 | 9 | 29 | 1682 | 3 | 2 | 1 | 0 |
M | D. PEREIRA DA COSTA | 16 | 17 | 33 | 1463 | 3 | 5 | 2 | 0 |
M | Jonathan VARANE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Ibrahima BALDÉ | 0 | 4 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Simon BANZA | 1 | 3 | 4 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A | Ignatius GANAGO | 11 | 17 | 28 | 1017 | 5 | 1 | 2 | 0 |
A | Corentin JEAN | 1 | 16 | 17 | 240 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A | Arnaud KALIMUENDO | 27 | 5 | 32 | 2173 | 12 | 0 | 1 | 1 |
A | Wesley SAÏD | 7 | 14 | 21 | 646 | 5 | 0 | 2 | 0 |
A | Florian SOTOCA | 28 | 7 | 35 | 2489 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Total : | 60 | 36 | 72 | 7 |
Et aussi : Valentino LESIEUR, Yannick PANDOR, Adrien LOUVEAU, Mamadou CAMARA.