| [ | 
| 
 | 

Match aller 6ème journée
Dimanche 28 septembre 2025 à 20h45
	  Rennes - Lens : 0-0
Match retour 21ème journée
08/02/2026
        Lens - Rennes

| BILAN GÉNÉRAL | |||||
|  | |||||
| J | G | N | P | bp | bc | 
| 97 | 38 | 28 | 31 | 138 | 114 | 
| Les vingt-sept dernières | |||||
| 1998/99 | L1 | 3-1 | 2013/14 | Non | |
| 1999/00 | L1 | 1-1 | 2014/15 | L1 | 0-1 | 
| 2000/01 | L1 | 1-2 | 2015/16 | Non | |
| 2001/02 | L1 | 2-0 | 2016/17 | Non | |
| 2002/03 | L1 | 1-0 | 2017/18 | Non | |
| 2003/04 | L1 | 2-1 | 2018/19 | Non | |
| 2004/05 | L1 | 5-2 | 2019/20 | Non | |
| 2005/06 | L1 | 0-0 | 2020/21 | L1 | 0-0 | 
| 2006/07 | L1 | 0-0 | 2021/22 | L1 | 1-0 | 
| 2007/08 | L1 | 1-2 | 2022/23 | L1 | 2-1 | 
| 2008/09 | Non | 2023/24 | L1 | 1-1 | |
| 2009/10 | L1 | 2-2 | 2024/25 | L1 | 1-0 | 
| 2010/11 | L1 | 0-0 | |||
| 2011/12 | Non | ||||
| 2012/13 | Non | ||||
			  En Ligue 1 à domicile
Meilleure attaque : 5-0
              (1994/95, 1963/94 & 1952/53)
              Plus large victoire : 5-0 (1994/95, 1963/94 & 1952/53)
              Plus lourde défaite : 0-1 (1983/84 & 2014/15)
              Plus mauvaise défense : 3-3 (1949/50)
| BILAN DOM | |||||
| J | G | N | P | bp | bc | 
| 46 | 27 | 14 | 05 | 87 | 32 | 
En Ligue 2 à domicile
              			 Meilleure attaque : 3-0 (1989/90)
              Plus large victoire : 3-0 (1989/90)
              Plus lourde défaite : N/A
              Plus mauvaise défense : 3-1 (1978/79)
| BILAN | |||||
| J | G | N | P | bp | bc | 
| 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 01 | 
| Les vingt-sept dernières | |||||
| 1998/99 | L1 | 2-0 | 2013/14 | Non | |
| 1999/00 | L1 | 3-0 | 2014/15 | L1 | 2-0 | 
| 2000/01 | L1 | 1-0 | 2015/16 | Non | |
| 2001/02 | L1 | 1-2 | 2016/17 | Non | |
| 2002/03 | L1 | 1-1 | 2017/18 | Non | |
| 2003/04 | L1 | 2-0 | 2018/19 | Non | |
| 2004/05 | L1 | 3-1 | 2019/20 | Non | |
| 2005/06 | L1 | 4-1 | 2020/21 | L1 | 0-2 | 
| 2006/07 | L1 | 1-0 | 2021/22 | L1 | 1-1 | 
| 2007/08 | L1 | 3-1 | 2022/23 | L1 | 0-1 | 
| 2008/09 | Non | 2023/24 | L1 | 1-1 | |
| 2009/10 | L1 | 1-1 | 2024/25 | L1 | 1-1 | 
| 2010/11 | L1 | 2-0 | 2025/26 | L1 | 0-0 | 
| 2011/12 | Non | ||||
| 2012/13 | Non | ||||
En Ligue 1 à l'extérieur
Meilleure attaque : 1-4
              (1956/57)
              Plus large victoire : 1-4 (1956/57)
              Plus lourde défaite : 3-0 (1945/46 & 1966/67 & 1946/47
              & 1999/2000)
              Plus mauvaise défense : 4-1 (1965/66 & 2005/06)
              
| BILAN EXT | |||||
| J | G | N | P | bp | bc | 
| 47 | 09 | 14 | 24 | 44 | 78 | 
En Ligue 2 à l'extérieur
              			Meilleure attaque : 2-1 (1978/79)
              Plus large victoire : N/A
              Plus lourde défaite : 1-0 (1989/90)
              Plus mauvaise défense : 2-1 (1978/79)
| BILAN EXT | |||||
| J | G | N | P | bp | bc | 
| 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 03 | 
J = Nb de matches joués, G = victoires de 
	  Lens, N = matches nuls, P = victoires du Stade Rennais
            Bp = buts pour Lens, Bc = buts pour Rennes
            Pour les scores le premier chiffre est pour le club qui reçoit.

| Saison Lieu | Match | 
| (...) | |
| 1999/00 à Saint-Malo | le 13/07/1999 Match amical Rennes - Lens : 1-1 | 
| 2000/01 à Saint-Malo | le 01/07/2000 Match amical Rennes - Lens : 2-1 | 
| 2002/03 à Saint-Malo | le 18/07/2002 Match amical Rennes - Lens : 2-1 | 
| 2005/06 à Rennes | le 31/01/2006 16e finale Coupe de France Rennes - Lens : 1-0 | 
| 2006/07 à Arras | le 25/07/2006 Match amical Lens - Rennes : 2-3 | 
| 2012/13 à Lens | le 06/01/2013 32e finale Coupe de France Lens - Rennes : 2-1 | 


Préfecture de l'Ille-et-Vilaine (région : Bretagne).
      215 000 habitants environ.
      515 Km de Lens en voiture.


      le Roazhon Park, 29 194 places