[Accueil | Joueurs | Résultats | Histoire | Bollaert | Lens]

 

Résultats du R.C. Lens pour la saison 2002/03

Les buteurs lensois
du championnat
Clt*

NOM

Nb.

8

SIBIERSKI

12

18

MOREIRA

9

22 UTAKA

8

76

SONG

3

"

DIOP

3

(60) VAIRELLES

2 (+2)*

99

KEITA

2

"

BAKARI

2

148

CORIDON

1

"

SIKORA

1

(*) Position dans le classement des buteurs du championnat de France.
- Vairelles a aussi marqué deux buts avec l'OL.

Saison 2002/2003

résumé de la saison

les joueurs de la saison

les matches amicaux

Autre

2001/02 saison 2003/04

résultats des autres saisons

Championnat Classement Ligue des Champions Uefa Coupe de France Coupe de la Ligue

Championnat :

03/08/02 Bastia - LENS 1-1 20/12/02 Sochaux - LENS 3-0
10/08/02 LENS - Sochaux 1-1 18/01/03 LENS - Sedan  4-0
17/08/02 Sedan - LENS 0-1 14/03/03 LENS - Nantes 0-1
24/08/02 Nantes - LENS 2-2 22/01/03 Monaco - LENS 1-1
31/08/02 LENS - Monaco 1-0 29/01/03 LENS - Lyon 2-2
10/09/02 Lyon - LENS 1-0 01/02/03 Rennes - LENS 1-1
14/09/02 LENS - Rennes 1-0 05/02/03 LENS - Bordeaux 3-3
21/09/02 Bordeaux - LENS 1-0 08/02/03 Lille - LENS 0-2
28/09/02 LENS - Lille 0-0 22/02/03 LENS - Montpellier 4-0
05/10/02 Montpellier - LENS 0-2 01/03/03 Ajaccio - LENS 0-0
19/10/02 LENS - Ajaccio 1-1 08/03/03 LENS - Nice 0-0
26/10/02 Nice - LENS 0-0 22/03/03 Auxerre - LENS 0-0
02/11/02 LENS - Auxerre 3-1 05/04/03 LENS - Strasbourg 1-1
09/11/02 Strasbourg - LENS 2-0 12/04/03 PSG - LENS 0-1
17/11/02 LENS - PSG 3-2 20/04/03 LENS - Marseille 0-1
23/11/02 Marseille - LENS 1-0 03/05/03 Guingamp - LENS 1-0
01/12/02 LENS - Guingamp 1-3 10/05/03 LENS - Troyes 1-0
04/12/02 Troyes - LENS 0-0 20/05/03 Le Havre - LENS 1-3
15/12/02 LENS - Le Havre 1-0 24/05/03 LENS - Bastia 2-0

Top

Classement :

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LIGUE 1
CLASSEMENT GÉNÉRAL - SAISON 2002/03
Clt Club Pts Jo Ga Nu Pe Po Co Diff
1 LYON 68 38 19 11 8 63 41 22
2 MONACO 67 38 19 10 9 66 33 33
3 MARSEILLE 65 38 19 8 11 41 36 5
4 BORDEAUX 64 38 18 10 10 57 36 21
5 SOCHAUX 64 38 17 13 8 46 31 15
6 AUXERRE 64 38 18 10 10 38 29 9
7 GUINGAMP 62 38 19 5 14 59 46 13
8 LENS 57 38 14 15 9 43 31 12
9 NANTES 56 38 16 8 14 37 39 -2
10 NICE 55 38 13 16 9 39 31 8
11 PARIS 54 38 14 12 12 47 36 11
12 BASTIA 47 38 12 11 15 40 48 -8
13 STRASBOURG 45 38 11 12 15 40 54 -14
14 LILLE 42 38 10 12 16 29 44 -15
15 RENNES 40 38 10 10 18 35 45 -10
16 MONTPELLIER 40 38 10 10 18 37 54 -17
17 AJACCIO 39 38 9 12 17 29 49 -20
18 LE HAVRE 38 38 10 8 20 27 47 -20
19 SEDAN 36 38 9 9 20 41 59 -18
20 TROYES 31 38 7 10 21 23 48 -25

LENS :

7ème attaque, 2ème défense et 6ème meilleure différence de buts du Championnat.

Top

Ligue des champions :

18/09/2002 - 1ère phase / match 1
Milan AC - LENS 2-1
 
24/09/2002 - 1ère phase / match 2
LENS - Bayern Munich 1-1
 
01/10/2002 - 1ère phase / match 3
La Corogne - LENS 3-1

23/10/2002 - 1ère phase / match 4
LENS - La Corogne 3-1

29/10/2002 - 1ère phase / match 5
LENS - Milan AC 2-1
13/11/2002 - 1ère phase / match 6
Bayern Munich - LENS 3-3

Coupe de l'Uefa :

28/11/2002 - 16ème de finale aller
FC Porto - Lens 3-0
12/12/2002 - 16ème de finale retour
Lens - FC porto 1-0

Top

Coupe de France :

04/01/2003 - 32ème de finale
US Forbach - LENS : 2-3
25/01/2003 - 16ème de finale
Toulouse FC - LENS : 1-0

Top

Coupe de la Ligue :

07/12/2002 - 16ème de finale
Beauvais - LENS : 3-3 (t.a.b. 3-1).

Top


www.sitercl.com 2019 - Le site du RC Lens...