|
[ |
|
|
Palmarès CdF - Détails par saison - Statistiques
| Trois
fois finalistes de la Coupe de France |
||
![]() |
![]() |
|
| le 10 mai 1948 au stade Yves du Manoir face à Lille (2-3) |
le 14 juin 1975 au Parc des Princes face à St Etienne (0-2) |
|
![]() |
||
| le 2 mai 1998 au Stade de France face au Paris S.G. (1-2) |
||
![]()

| Saison |
le RC Lens éliminé en |
Vainqueur final |
| Par... | ||
| 1945/46 | 16e de finale | Lille OSC |
| Rouen | ||
| 1946/47 | 16e de finale | Lille OSC |
| Le Mans | ||
| 1947/48 | Finale | Lille OSC |
| LOSC | ||
| 1948/49 | 32e de finale | RC Paris |
| LOSC | ||
| 1949/50 | 32e de finale | Stade de Reims |
| La Bastidienne Bordeaux | ||
| 1950/51 | 32e de finale | RC Strasbourg |
| Montpellier | ||
| 1951/52 | 32e de finale | OGC Nice |
| Strasbourg | ||
| 1952/53 | 16e de finale | Lille OSC |
| Stade Français | ||
| 1953/54 | 32e de finale | OGC Nice |
| Nice | ||
| 1954/55 | 16e de finale | Lille OSC |
| Angers | ||
| 1955/56 | 1/4 finale | UA Sedan Torcy |
| Nancy | ||
| 1956/57 | 16e de finale | Toulouse FC |
| Toulouse | ||
| 1957/58 | 1/2 finale | Stade de Reims |
| Reims | ||
| 1958/59 | 32e de finale | Le Havre AC |
| Red-Star | ||
| 1959/60 | 16e de finale | AS Monaco |
| Forbach | ||
| 1960/61 | 32e de finale | UA Sedan Torcy |
| Caen | ||
| 1961/62 | 8e de finale | AS St-Etienne |
| Saint-Étienne | ||
| 1962/63 | 16e de finale | AS Monaco |
| Sochaux | ||
| 1963/64 | 1/4 de finale | Ol. Lyonnais |
| Lyon | ||
| 1964/65 | 16e de finale | Stade Rennais |
| Rennes | ||
| 1965/66 | 32e de finale | RC Strasbourg |
| LOSC | ||
| 1966/67 | 1/4 de finale | Ol. Lyonnais |
| Angoulême | ||
| 1967/68 | 16e de finale | AS St-Etienne |
| Bordeaux | ||
| 1968/69 | 16e de finale | Ol. Marseille |
| Angers | ||
| 1969/70 | 32e de finale | AS St-Etienne |
| Nantes | ||
| 1970/71 | 16e de finale | Stade Rennais |
| Dunkerque | ||
| 1971/72 | 1/2 finale | Ol. Marseille |
| Bastia | ||
| 1972/73 | 32e de finale | Ol. Lyonnais |
| LOSC | ||
| 1973/74 | 16e de finale | AS St-Etienne |
| Rouen | ||
| 1974/75 | Finale | AS St-Etienne |
| ASSE pdp: 0-2 |
||
| 1975/76 | 16e de finale | Ol. Marseille |
| PSG | ||
| 1976/77 | 1/4 de finale | AS St-Etienne |
| Nantes | ||
| 1977/78 | 32e de finale | AS Nancy |
| Dunkerque | ||
| 1978/79 | 16e de finale | FC Nantes |
| Nancy | ||
| 1979/80 | 8e de finale | AS Monaco |
| Montpellier | ||
| 1980/81 | Demi-finale | SEC Bastia |
| Bastia | ||
| 1981/82 | 32e de finale | Paris SG |
| Tours | ||
| 1982/83 | 16e de finale | Paris SG |
| Bordeaux | ||
| 1983/84 | 1/4 de finale | FC Metz |
| Toulon | ||
| 1984/85 | 8e de finale | AS Monaco |
| ASSE | ||
| 1985/86 | 1/4 de finale | G. Bordeaux |
| PSG | ||
| 1986/87 | 1/4 de finale | G. Bordeaux |
| OM | ||
| 1987/88 | 1/4 de finale | FC Metz |
| Sochaux | ||
| 1988/89 | 16e de finale | Ol. Marseille |
| Beauvais | ||
| 1989/90 | 32e de finale | Montpellier HSC |
|
Épinal ext: 2-1 |
||
| 1990/91 | 7e tour | AS Monaco |
| Amiens | ||
| 1991/92 | 16e de finale | Non jouée |
| Caen | ||
| 1992/93 | 8e de finale | Paris SG |
| Toulouse | ||
| 1993/94 | Demi-finale | AJ Auxerre |
| Montpellier dom: 0-2 |
||
| 1994/95 | 16e de finale | Paris SG |
| Auxerre ext: 0-0, t.a.b. 4-3 |
||
| 1995/96 | 32e de finale | AJ Auxerre |
| Monaco ext: 1-0 ap. |
||
| 1996/97 | 16e de finale | OGC Nice |
| Auxerre ext: 0-0, t.a.b 5-4 |
||
| 1997/98 | Finale | Paris SG |
| PSG sdf: 1-2 |
||
| 1998/99 | 8e de finale | FC Nantes |
| Laval dom: 1-1, t.a.b. 2-4 |
||
| 1999/00 | 32e de finale | FC Nantes |
| Besançon ext: 2-1 |
||
| 2000/01 | 32e de finale | RC Strasbourg |
| Troyes dom: 2-2, t.a.b. 3-5 |
||
| 2001/02 | 16e de finale | FC Lorient |
| OM dom: 0-1 |
||
| 2002/03 | 16e de finale | AJ Auxerre |
| Toulouse ext: 1-0 |
||
| 2003/04 | 16e de finale | Paris SG |
| Dijon ext: 2-1 |
||
| 2004/05 | 16e de finale | AJ Auxerre |
| Lille ext: 3-2 |
||
| 2005/06 | 16e de finale | Paris SG |
| Rennes ext: 1-0 |
||
| 2006/07 | 1/4 de finale | FC Sochaux |
| Montceau ext: 1-0 |
||
| 2007/08 | 32e de finale | Ol. Lyonnais |
| Niort dom: 0-1 |
||
| 2008/09 | 7e tour | EA Guingamp |
|
Arras dom: 0-0, t.a.b. 2-4 |
||
| 2009/10 | Demi-finale | Paris SG |
| Monaco ext: 1-0 a.p. |
||
| 2010/11 | 32e de finale | Lille OSC |
| PSG ext: 5-1 |
||
| 2011/12 | 7e tour | Ol. Lyonnais |
|
Entente Sannois St Gratien ext: 2-1 a.p. |
||
| 2012/13 | 1/4 de finale | G. Bordeaux |
|
Bordeaux dom: 2-3 |
||
| 2013/14 | 1/4 de finale | EA Guingamp |
|
Monaco ext: 6-0 |
||
| 2014/15 | 32e de finale | Paris SG |
|
Lyon dom: 2-3 |
||
| 2015/16 | 7e tour | Paris SG |
|
US Quevilly-Rouen ext : 2-1 |
||
| 2016/17 | 16e de finale | Paris SG |
|
Bergerac
Périgord ext : 2-0 |
||
| 2017/18 | 1/4 de finale | Paris SG |
|
Les Herbiers ext: 0-0, t.a.b. 4-2 |
||
| 2018/19 | 32e de finale | Stade Rennais |
|
Reims ext : 2-0 |
||
| 2019/20 | 8e tour | Paris SG |
|
Dieppe ext: 2-1 |
||
| 2020/21 | 16e de finale | Paris SG |
|
Red-Star ext: 3-2 | ||
| 2021/22 | 8e de finale | FC Nantes |
|
Monaco dom: 2-4 | ||
| 2022/23 | 1/4 de finale | Toulouse FC |
|
Nantes ext: 2-1 | ||
| 2023/24 | 32e de finale | Paris SG |
|
Monaco dom: 2-2 t.a.b 5-6 | ||
dom : match à Bollaert; ext :
match à l'extérieur
pdp : Parc Des Princes à Paris; sdf : Stade de France à Saint-Denis
![]()
Quand se fait éliminer le RC Lens ?
(depuis
la saison 1960/61 - soit les 64 dernières saisons)
| Nb de fois | % | |
| Avant les 32èmes | 5 | 7,81% |
| 32ème de finale | 15 | 23,44% |
| 16ème de finale | 20 | 31,25% |
| 8ème de finale | 6 | 9,38% |
| Quart de finale | 12 | 18,75% |
| Demi-finale | 4 | 6,25% |
| Finaliste | 2 | 3,13% |
| Vainqueur | 0 | 0% |
Adversaires les plus fréquents ces dernières
saisons...
(depuis
la saison 1992/93 - soit 32 saisons)
| Nb de fois | |
| Monaco | 5 |
| Paris S.G. | 3 (*) |
| Ol. Lyonnais | 3 |
| Ol. Marseille | 3 |
En 32 saisons : 63 adversaires
différents pour 86 tours.
(*) La campagne 2024/2025 va débuter
par la réception du PSG soit la 4e fois !