CdF : les résultats des 16èmes

Ce dimanche 2 janvier se joue la plus grosse partie des rencontres des 16èmes de finale de la Coupe de France.
Mais avant même le début de ce tour, on connaissait déjà un qualifié pour les huitièmes de finale, le club de l’OGC Nice. En effet, celui-ci « profite » de la disqualification des clubs du Paris FC et de l’OL dans cette coupe suite aux débordements de certains de leurs supporters en tribune du stade Charléty lors du tour précédent…

Les 16èmes de finale de la Coupe de France :

dimanche 2 janvier
13h45 (N3) Cannes 0-1 Toulouse (L2)
13h45 (N2) Versailles 4-0 La Roche-sur-Yon (N3)
13h45 (L1) Brest 3-0 Bordeaux (L1)
13h45 (L1) Nantes 2-0 Vitré (N2)
16h00 (L1) Montpellier 1-0 Strasbourg (L1)
16h00 (L2) SC Bastia 2-0 Clermont (L1)
16h00 (N2) Bergerac 0-0 Créteil (N) t.a.b 5-4
16h00 (L2) Nancy 1-1 Rennes (L1) t.a.b 4-3
18h30 (N3) Linas-Montlhéry 3-3 Amiens (L2) t.a.b 3-4
18h30 (N3) Thaon 0-1 Reims (L1)
18h30 (N2) Jura Sud 1-4 Saint-Étienne (L1)
18h30 (L2) Quevilly-Rouen 1-3 Monaco (L1)
21h00 (N3) Chauvigny 0-3 Marseille (L1)

lundi 3 janvier
21h10 (N2) Vannes 0-4 Paris-SG (L1)

mardi 4 janvier
21h00 (L1) Lens – Lille (L1)